INICIO

Reporte COVID-19 del 2 de marzo

La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Se notificaron 132 casos nuevos. Se confirman 89 casos sospechosos.

Se activaron 43 protocolos, con 43 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 25.959 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 22.783 lo que representa el 88%. 

Hay 107 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 44 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1105.

Fecha: 02/03/2021 ( 15.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 4 226 918
Cachi 1 30 118
Cafayate 2 128 710
Capital 77 1862 12404
Cerrillos 4 142 1117
Chicoana 1 71 391
Gral. Güemes 4 58 1244
Gral. San Martín 4 185 2304
Guachipas 0 2 42
Iruya  1 1 121
La Caldera 3 58 301
La Candelaria 0 32 66
La Poma 1 3 38
La Viña 1 18 241
Los Andes 2 15 245
Metán 8 411 947
Molinos 0 25 92
Orán 6 134 2683
Rivadavia 0 34 272
Rosario de la Frontera 1 170 390
Rosario de Lerma 2 134 1020
San Carlos 0 40 200
Santa Victoria 10 47 95
TOTAL 132 3826 25959

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:02/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 4 226 918
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 57 99
GAONA 0 6 14
GENERAL PIZARRO 0 3 11
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 87 448
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 4 43 167
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 5 15
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 30 118
CACHI 1 23 88
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 3 25
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 128 710
CAFAYATE 2 127 706
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 77 1862 12404
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 75 1710 11808
VILLA SAN LORENZO 2 151 573
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 142 1117
CERRILLOS 2 117 772
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 2 21 307
SAN AGUSTIN 0 4 35
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 71 391
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 1 46 179
EL CARRIL 0 25 209
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 58 1244
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 7 199
COBOS 0 2 10
EL BORDO 0 4 145
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 4 44 884
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 4 185 2304
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 13 325
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 3 17
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 1 8
EMBARCACION 1 19 220
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 8 179
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 48 424
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 3 93 1096
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  1 1 121
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 1 1 52
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 58 301
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 1 9 68
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 2 49 232
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 32 66
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 2 29
EL JARDIN 0 3 3
LA CANDELARIA 0 14 21
DEPARTAMENTO LA POMA 1 3 38
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 1 3 37
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 18 241
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 1 14 183
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 15 245
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 8 205
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 4 13
TOLAR GRANDE 0 3 24
DEPARTAMENTO METÁN 8 411 947
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 1 137 197
EL TUNAL 0 1 6
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 2 5
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 7 262 693
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 25 92
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 5 5
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 8 36
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 6 134 2683
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 49 351
EL TABACAL 0 2 14
HIPOLITO YRIGOYEN 1 12 132
PICHANAL 0 10 124
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 5 57 1976
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 34 272
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 4 111
LA UNION 0 23 52
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 3 30
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 1 61
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 170 390
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 1 2
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 165 380
SAN FELIPE 0 2 2
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 2 134 1020
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 1 62 464
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 19 120
ROSARIO DE LERMA 1 53 433
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 40 200
ANGASTACO 0 1 74
ANIMANA 0 2 45
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 32 73
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 5 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 10 47 95
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 3 3 4
LA HUERTA 0 4 9
LOS TOLDOS 0 16 36
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 2 13
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 4 4
SANTA VICTORIA 7 18 23
TOTALES 132 3826 25959

Fuente:

powered by social2s