INICIO
Reporte COVID-19 del 4 de mayo
- Publicado: Martes, 04 Mayo 2021 20:09
- Imprimir
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 227 casos nuevos en la provincia, de los cuales 205 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 22 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 364 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 34.638 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 30.845, lo que representa el 89%.
Hay 136 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 41 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1287.
Fecha: 04/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 1 | 469 | 1161 |
Cachi | 1 | 114 | 202 |
Cafayate | 0 | 414 | 996 |
Capital | 125 | 6168 | 16709 |
Cerrillos | 2 | 429 | 1405 |
Chicoana | 13 | 285 | 605 |
Gral. Güemes | 4 | 153 | 1339 |
Gral. San Martín | 9 | 470 | 2589 |
Guachipas | 1 | 25 | 65 |
Iruya | 3 | 101 | 221 |
La Caldera | 2 | 177 | 420 |
La Candelaria | 1 | 145 | 179 |
La Poma | 0 | 34 | 69 |
La Viña | 6 | 139 | 362 |
Los Andes | 0 | 228 | 458 |
Metán | 24 | 952 | 1488 |
Molinos | 0 | 86 | 153 |
Orán | 10 | 535 | 3084 |
Rivadavia | 2 | 107 | 345 |
Rosario de la Frontera | 4 | 682 | 902 |
Rosario de Lerma | 14 | 498 | 1384 |
San Carlos | 3 | 127 | 287 |
Santa Victoria | 2 | 167 | 215 |
TOTAL | 227 | 12505 | 34638 |
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 04/05/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 1 | 469 | 1161 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 33 | 154 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 84 | 126 |
GAONA | 0 | 15 | 23 |
GENERAL PIZARRO | 1 | 15 | 23 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 202 | 564 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 90 | 214 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 11 | 15 |
PIQUETE CABADO | 0 | 2 | 3 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 114 | 202 |
CACHI | 1 | 100 | 165 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 9 | 31 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 414 | 996 |
CAFAYATE | 0 | 413 | 992 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 125 | 6168 | 16709 |
ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 123 | 5823 | 15921 |
VILLA SAN LORENZO | 2 | 338 | 760 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 2 | 429 | 1405 |
CERRILLOS | 1 | 292 | 947 |
LA ISLA | 0 | 2 | 5 |
LA MERCED | 1 | 125 | 412 |
SAN AGUSTIN | 0 | 10 | 41 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 13 | 285 | 605 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 2 | 130 | 263 |
EL CARRIL | 11 | 148 | 332 |
EL MOLLAR | 0 | 2 | 5 |
ESCOIPE | 0 | 3 | 3 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 4 | 153 | 1339 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 13 | 206 |
COBOS | 0 | 4 | 12 |
EL BORDO | 0 | 12 | 153 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 4 | 123 | 962 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 9 | 470 | 2589 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 1 | 34 | 346 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 | 24 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 4 | 11 |
EMBARCACION | 2 | 58 | 258 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 20 | 191 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 78 | 454 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 5 | 266 | 1269 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 25 | 65 |
GUACHIPAS | 1 | 25 | 65 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 3 | 101 | 221 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 3 | 76 | 144 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 8 | 59 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 0 | 11 | 11 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 177 | 420 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 34 | 94 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 2 | 139 | 321 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 145 | 179 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 1 | 83 | 110 |
EL JARDIN | 0 | 12 | 12 |
LA CANDELARIA | 0 | 37 | 44 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 34 | 69 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 14 | 48 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 6 | 139 | 362 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 5 | 101 | 270 |
LA VIÑA | 1 | 35 | 77 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 228 | 458 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 165 | 362 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 9 | 18 |
TOLAR GRANDE | 0 | 43 | 64 |
DEPARTAMENTO METÁN | 24 | 952 | 1488 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 2 | 185 | 245 |
EL TUNAL | 0 | 4 | 9 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 10 | 13 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 4 | 16 | 37 |
SAN JOSE DE METAN | 18 | 724 | 1155 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 86 | 153 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 |
COLOME | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 4 | 8 |
MOLINOS | 0 | 46 | 75 |
SECLANTAS | 0 | 4 | 26 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
TACUIL | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 10 | 535 | 3084 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 9 | 48 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 66 | 368 |
EL TABACAL | 0 | 4 | 16 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 84 | 204 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 0 | 37 | 151 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 7 | 320 | 2239 |
URUNDEL | 0 | 13 | 56 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 107 | 345 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 14 | 121 |
LA UNION | 2 | 57 | 86 |
LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 5 |
RIVADAVIA | 0 | 16 | 43 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 10 | 70 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 682 | 902 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 3 | 5 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 3 | 4 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 668 | 883 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 14 | 498 | 1384 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 5 | 236 | 638 |
EL ENCON | 0 | 4 | 5 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 1 | 67 | 169 |
ROSARIO DE LERMA | 8 | 188 | 568 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 127 | 287 |
AMBLAYO | 0 | 22 | 22 |
ANGASTACO | 0 | 3 | 76 |
ANIMANA | 0 | 29 | 71 |
EL BARRIAL | 0 | 9 | 9 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 3 | 61 | 103 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 2 | 167 | 215 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 3 | 3 |
SANTA VICTORIA | 2 | 67 | 74 |
TOTALES | 227 | 12505 | 34638 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación