INICIO

Las posiciones y los resultados del Mundial de Clubes

Mientas se desarrolla la primera fecha de cada grupo, así van quedando las tablas. 


Grupo A

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Al-Ahly 1 0 1 0 0 0 0 1
2 FC Porto 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Palmeiras 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Inter Miami 1 0 1 0 0 0 0 1

Primera fecha:

Segunda fecha:

Tercera fecha:


Grupo B

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Paris Saint-Germain 1 1 0 0 4 0 +4 3
2 Botafogo 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 Seattle Sounders 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Atlético de Madrid 1 0 0 1 0 4 -4 0

Resultados Jornada 1:

Segunda fecha:

Tercera fecha:


Grupo C

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 FC Bayern München 1 1 0 0 10 0 +10 3
2 Boca Juniors 1 0 1 0 2 2 0 1
3 SL Benfica 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Auckland City FC 1 0 0 1 0 10 -10 0

Primera fecha:

Segunda fecha:

Tercera fecha:


Grupo D

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Flamengo 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 Chelsea FC 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Los Ángeles FC 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Esperanza de Tunez 1 0 0 1 0 2 -2 0

Primera fecha:

Segunda fecha:

Tercera fecha:


Grupo E

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 River Plate 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Urawa Red Diamonds 1 0 0 1 1 3 -2 0
3 Monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Internazionale Milano 0 0 0 0 0 0 0 0

Segunda fecha:

Tercera fecha:


Grupo F

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1

Mamelodi Sundowns FC

1 1 0 0 1 0 1 3
2 Fluminense 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Borussia Dortmund 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Ulsan HD 1 0 0 1 0 1 0 0

Primera fecha:

Segunda fecha:

Tercera fecha:


Grupo G

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wydad AC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Al Ain FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Juventus FC 0 0 0 0 0 0 0 0

Primera fecha:

Segunda fecha:

Tercera fecha:


Grupo H

Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Real Madrid C.F. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Al Hilal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CF Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0

Primera fecha:

Segunda fecha:

Tercera fecha:

 
 
 
 
 
 
Fuente El Tribuno
powered by social2s