INICIO
Las posiciones y los resultados del Mundial de Clubes
- Publicado: Miércoles, 18 Junio 2025 00:11

Mientas se desarrolla la primera fecha de cada grupo, así van quedando las tablas.
Grupo A
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | FC Porto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Primera fecha:
- Al-Ahly 0-0 Inter Miami
- Palmeiras 0-0 Porto
Segunda fecha:
- Palmeiras vs. Al-Ahly (jueves 19, a las 13)
- Inter Miami vs. Porto (jueves 19, a las 16)
Tercera fecha:
- Porto vs. Al-Ahly (lunes 23, a las 22)
- Inter Miami vs. Palmeiras (lunes 23, a las 22)
Grupo B
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Seattle Sounders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Atlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Resultados Jornada 1:
- PSG 4-0 Atlético de Madrid
- Botafogo 2-1 Seattle Sounders
Segunda fecha:
- Seatle vs. Atlético de Madrid (jueves 19, a las 19)
- PSG vs. Botafogo (jueves 19, a las 22)
Tercera fecha:
- Seatle vs. PSG (lunes 23, a las 16)
- Botafogo vs. Atlético de Madrid (lunes 23, a las 16)
Grupo C
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 |
2 | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | SL Benfica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Auckland City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Primera fecha:
- Bayern Múnich 10-0 Auckland City
- Boca Juniors 2-2 Benfica
Segunda fecha:
- Benfica vs. Auckland City (viernes 20, a las 13)
- Boca vs. Bayern Munich (viernes 20, a las 22)
Tercera fecha:
- Benfica vs. Bayern Munich (martes 24, a las 16)
- Boca vs. Auckland City (martes 24, a las 16)
Grupo D
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Los Ángeles FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Esperanza de Tunez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Primera fecha:
- Chelsea 2-0 LAFC
- Flamengo 2-0 Esperánce de Tunis
Segunda fecha:
- Flamengo vs. Chelsea (viernes 20, a las 15)
- Los Ángeles FC vs. Esperanza de Tunez (viernes 20, a las 19)
Tercera fecha:
- Los Ángeles FC vs. Flamengo (martes 24, a las 22)
- Esperanza de Tunez vs. Chelsea (martes 24, a las 22)
Grupo E
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Urawa Red Diamonds | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
3 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Internazionale Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- River Plate 3-1 Urawa Red Diamonds
- Monterrey vs. Inter (por jugarse)
Segunda fecha:
- River vs. Monterrey (sábado 21, a las 16)
- Urawa Red Diamonds vs. Inter de Milan (sábado 21, a las 19)
Tercera fecha:
- Inter de Mitán vs. River Plate (miércoles 25, a las 22)
- Monterrey vs. Urawa Red Diamonds (miércoles 25, a las 22)
Grupo F
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Mamelodi Sundowns FC |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Fluminense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ulsan HD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera fecha:
- Fluminense 0-0 Borussia Dortmund
- Ulsan HD 0 - Mamelodi Sundowns 0
Segunda fecha:
- Borussia Dortmund vs. Mamelodi (sábado 21, a las 13)
- Fluminense vs. Ulsan (sábado 21, a las 22)
Tercera fecha:
- Borussia Dortmund vs. Ulsan (miércoles 25, a las 16)
- Mamelodi vs. Fluminense (miércoles 25, a las 16)
Grupo G
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Wydad AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Al Ain FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juventus FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera fecha:
- Manchester City vs. Wydad AC (miércoles 18, a las 13)
- Al Ain vs. Juventus (miércoles 18, a las 22)
Segunda fecha:
- Manchester City vs. Al Ain (domingo 22, a las 22)
- Juventus vs. Wydad AC (domingo 22, a las 13)
Tercera fecha:
- Wydad AC vs. Al Ain (jueves 26, a las 16)
- Juventus vs. Manchester City (jueves 26, a las 16)
Grupo H
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Al Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CF Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera fecha:
- Pachuca vs. Salzburgo (miércoles 18, a las 19)
- Real Madrid vs. Al Hilal (miércoles 18, a las 16)
Segunda fecha:
- Real Madrid vs. Pachuca (domingo 22, a las 16)
- Salzburgo vs. Al Hilal FC (domingo 22, a las 19)
Tercera fecha:
- Al Hilal FC vs. Pachuca (jueves 26, a las 22)
- Real Madrid vs. Salzburgo (jueves 26, a las 16)
Fuente El Tribuno
powered by social2s