Especial menu

Menu Especial
CADY_2023.jpg

INICIO

Reporte COVID-19 del 10 de marzo

La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

 

Reporte COVID-19 del 10 de marzo

Se notificaron 166 casos nuevos. Se confirman 89 casos sospechosos.

Se activaron 16 protocolos, con 16 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 26.808 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 23.474 lo que representa el 88%. 

Hay 96 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 34 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1127.

 

Fecha: 10/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 4 247 939
Cachi 3 42 130
Cafayate 8 160 742
Capital 87 2265 12807
Cerrillos 2 175 1150
Chicoana 5 92 412
Gral. Güemes 1 63 1249
Gral. San Martín 10 216 2335
Guachipas 0 2 42
Iruya  2 4 124
La Caldera 3 66 309
La Candelaria 0 38 72
La Poma 0 3 38
La Viña 3 26 249
Los Andes 2 18 248
Metán 12 482 1018
Molinos 0 31 98
Orán 4 161 2710
Rivadavia 1 37 275
Rosario de la Frontera 6 240 460
Rosario de Lerma 6 172 1058
San Carlos 1 49 209
Santa Victoria 6 86 134
TOTAL 166 4675 26808

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 10/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 4 247 939
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 1 60 102
GAONA 0 7 15
GENERAL PIZARRO 0 3 11
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 96 457
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 51 175
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 5 15
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 3 42 130
CACHI 2 30 95
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 1 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 8 160 742
CAFAYATE 8 159 738
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 87 2265 12807
ATOCHA 0 4 22
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 80 2092 12191
VILLA SAN LORENZO 7 169 591
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 175 1150
CERRILLOS 2 138 793
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 0 31 317
SAN AGUSTIN 0 5 36
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 92 412
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 2 55 188
EL CARRIL 3 36 220
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 63 1249
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 1 8 200
COBOS 0 2 10
EL BORDO 0 5 146
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 47 887
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 10 216 2335
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 13 325
CAMPAMENTO VESPUCIO 3 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 1 8
EMBARCACION 2 26 227
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 10 181
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 53 429
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 4 107 1110
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  2 4 124
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 2 4 55
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 66 309
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 1 10 69
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 2 56 239
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 38 72
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 7 34
EL JARDIN 0 3 3
LA CANDELARIA 0 15 22
DEPARTAMENTO LA POMA 0 3 38
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 3 37
DEPARTAMENTO LA VIÑA 3 26 249
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 2 21 190
LA VIÑA 1 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 18 248
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 9 206
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 2 6 15
TOLAR GRANDE 0 3 24
DEPARTAMENTO METÁN 12 482 1018
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 4 152 212
EL TUNAL 1 2 7
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 2 5
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 7 317 748
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 31 98
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 10 38
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 4 161 2710
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 2 53 355
EL TABACAL 0 2 14
HIPOLITO YRIGOYEN 1 18 138
PICHANAL 0 12 126
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 71 1990
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 37 275
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 5 112
LA UNION 0 23 52
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 1 5 32
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 1 61
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 6 240 460
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 6 233 448
SAN FELIPE 0 2 2
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 6 172 1058
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 3 80 482
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 23 124
ROSARIO DE LERMA 3 67 447
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 49 209
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 1 6 49
EL BARRIAL 0 5 5
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 34 75
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 6 86 134
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 4 5
LA HUERTA 0 6 11
LOS TOLDOS 0 21 41
MECOYITA 0 4 4
NAZARENO 1 4 15
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 7 7
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA VICTORIA 5 37 42
TOTALES 166 4675 26808

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________


Certificados SSL Argentina

------------------------------------------------------

 

 

 
 
 

 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones