Especial menu

Menu Especial
CADY_2023.jpg

INICIO

Reporte COVID-19 del 18 de marzo

La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

 

Reporte COVID-19 del 18 de marzo

Se notificaron 110 casos nuevos. Se confirman 78 casos sospechosos.

Se activaron 12 protocolos, con 12 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 27.661 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 24.283 lo que representa el 88%. 

Hay 103 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 31 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1151.

Fecha: 18/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 4 279 971
Cachi 0 50 138
Cafayate 4 201 783
Capital 48 2679 13220
Cerrillos 2 205 1181
Chicoana 0 103 423
Gral. Güemes 1 70 1256
Gral. San Martín 5 240 2359
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 8 128
La Caldera 2 77 320
La Candelaria 0 42 76
La Poma 0 4 39
La Viña 0 26 249
Los Andes 8 57 287
Metán 8 539 1075
Molinos 0 31 98
Orán 9 203 2752
Rivadavia 0 43 281
Rosario de la Frontera 8 286 506
Rosario de Lerma 6 209 1095
San Carlos 1 62 222
Santa Victoria 4 112 160
TOTAL 110 5528 27661

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 18/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 4 279 971
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 2 68 110
GAONA 0 10 18
GENERAL PIZARRO 0 6 14
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 109 470
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 54 178
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 5 15
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 50 138
CACHI 0 38 103
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 201 783
CAFAYATE 4 200 779
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 48 2679 13220
ATOCHA 1 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 47 2483 12581
VILLA SAN LORENZO 0 191 613
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 205 1181
CERRILLOS 2 153 808
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 0 45 332
SAN AGUSTIN 0 6 37
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 103 423
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 65 198
EL CARRIL 0 37 221
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 70 1256
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 1 9 201
COBOS 0 3 11
EL BORDO 0 6 147
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 51 891
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 5 240 2359
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 1 16 328
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 1 29 230
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 11 182
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 54 430
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 3 122 1125
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 8 128
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 2 70
ISLA DE CAÑAS 0 6 57
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 77 320
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 2 12 71
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 65 248
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 42 76
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 9 36
EL JARDIN 0 4 4
LA CANDELARIA 0 16 23
DEPARTAMENTO LA POMA 0 4 39
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 3 37
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 26 249
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 21 190
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 8 57 287
OLACAPATO 0 3 6
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 8 43 240
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 0 4 25
DEPARTAMENTO METÁN 8 539 1075
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 158 218
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 2 5
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 8 365 796
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 31 98
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 10 38
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 9 203 2752
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 53 355
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 0 19 139
PICHANAL 0 14 128
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 9 109 2028
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 43 281
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 5 112
LA UNION 0 25 54
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 8 35
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 2 62
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 8 286 506
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 8 278 493
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 6 209 1095
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 2 93 495
EL ENCON 0 1 3
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 26 127
ROSARIO DE LERMA 4 88 468
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 62 222
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 1 16 59
EL BARRIAL 0 5 5
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 37 78
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 112 160
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 6 7
LA HUERTA 2 10 15
LOS TOLDOS 0 23 43
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 2 7 18
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 8 8
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA VICTORIA 0 50 55
TOTALES 110 5528 27661

 


Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________


Certificados SSL Argentina

------------------------------------------------------

 

 

 
 
 

 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones