Especial menu

Menu Especial
PORTADA_WEB_1.jpg

INICIO

Reporte COVID-19 del 8 de abril

La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.  

Se notificaron 210 casos nuevos. Se confirman 149 casos sospechosos.

 Se activaron 14 protocolos, con 14 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 29.987 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 26.309 lo que representa el 88%.

Hay 108 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 41 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1200.

 

Fecha: 08/04/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 2 379 1071
Cachi 0 65 153
Cafayate 13 270 852
Capital 131 3899 14440
Cerrillos 4 265 1241
Chicoana 1 137 457
Gral. Güemes 0 89 1275
Gral. San Martín 3 313 2432
Guachipas 0 4 44
Iruya  3 51 171
La Caldera 3 105 348
La Candelaria 3 88 122
La Poma 0 5 40
La Viña 1 43 266
Los Andes 2 102 332
Metán 12 673 1209
Molinos 4 59 126
Orán 10 318 2867
Rivadavia 1 71 309
Rosario de la Frontera 3 394 614
Rosario de Lerma 10 315 1201
San Carlos 0 74 234
Santa Victoria 4 135 183
TOTAL 210 7854 29987

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 08/04/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 379 1071
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 15 137
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 78 120
GAONA 0 14 22
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 170 531
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 67 191
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 1 2
RIO DEL VALLE 0 8 18
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 65 153
CACHI 0 52 117
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 13 270 852
CAFAYATE 13 269 848
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 131 3899 14440
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 122 3653 13751
VILLA SAN LORENZO 9 241 663
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 265 1241
CERRILLOS 2 192 847
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 2 64 351
SAN AGUSTIN 0 8 39
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 137 457
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 77 210
EL CARRIL 1 59 243
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 89 1275
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 9 201
COBOS 0 3 11
EL BORDO 0 7 148
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 69 909
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 313 2432
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 29 341
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 0 39 240
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 12 183
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 58 434
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 3 167 1170
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 4 44
GUACHIPAS 0 4 44
DEPARTAMENTO IRUYA  3 51 171
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 1 1
IRUYA  3 42 110
ISLA DE CAÑAS 0 7 58
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 105 348
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 15 74
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 3 90 273
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 88 122
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 3 36 63
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 0 28 35
DEPARTAMENTO LA POMA 0 5 40
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 4 38
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 43 266
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 1 38 207
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 102 332
OLACAPATO 0 9 12
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 78 275
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 1 8 29
DEPARTAMENTO METÁN 12 673 1209
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 1 175 235
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 3 6
METAN VIEJO 1 7 19
RIO PIEDRAS 0 4 25
SAN JOSE DE METAN 10 478 909
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 4 59 126
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 1 35 63
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 3 3 4
DEPARTAMENTO ORÁN 10 318 2867
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 1 59 361
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 2 47 167
PICHANAL 0 28 142
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 7 175 2094
URUNDEL 0 4 47
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 71 309
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 13 120
LA UNION 0 39 68
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 11 38
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 1 3 63
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 394 614
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 1 1 2
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 385 600
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 10 315 1201
AGUA CHICA 0 1 2
CAMPO QUIJANO 3 143 545
EL ENCON 1 3 5
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 1 44 145
ROSARIO DE LERMA 5 123 503
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 74 234
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 20 63
EL BARRIAL 0 6 6
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 44 85
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 135 183
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 1 8 9
LA HUERTA 1 14 19
LOS TOLDOS 0 25 45
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 2 59 64
TOTALES 210 7854 29987

 


Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________


Certificados SSL Argentina

------------------------------------------------------

 

 

 
 
 

 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones