INICIO
Reporte COVID-19 del 15 de abril
- Publicado: Jueves, 15 Abril 2021 21:01
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 279 casos nuevos en la provincia, de los cuales 267 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 12 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 348 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 31.294 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 27.240, lo que representa el 87%.
Hay 128 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 44 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1220.
Fecha: 15/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 11 | 408 | 1100 |
Cachi | 4 | 71 | 159 |
Cafayate | 17 | 326 | 908 |
Capital | 121 | 4574 | 15115 |
Cerrillos | 13 | 308 | 1284 |
Chicoana | 6 | 165 | 485 |
Gral. Güemes | 3 | 106 | 1292 |
Gral. San Martín | 14 | 348 | 2467 |
Guachipas | 1 | 10 | 50 |
Iruya | 0 | 66 | 186 |
La Caldera | 2 | 117 | 360 |
La Candelaria | 0 | 98 | 132 |
La Poma | 0 | 6 | 41 |
La Viña | 1 | 49 | 272 |
Los Andes | 2 | 151 | 381 |
Metán | 17 | 738 | 1274 |
Molinos | 3 | 69 | 136 |
Orán | 13 | 377 | 2926 |
Rivadavia | 0 | 75 | 313 |
Rosario de la Frontera | 20 | 504 | 724 |
Rosario de Lerma | 7 | 357 | 1243 |
San Carlos | 23 | 100 | 260 |
Santa Victoria | 1 | 138 | 186 |
TOTAL | 279 | 9161 | 31294 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 15/04/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 11 | 408 | 1100 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 18 | 140 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 3 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 81 | 123 |
GAONA | 0 | 14 | 22 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 13 | 21 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 6 | 186 | 547 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 1 | 70 | 194 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 9 | 13 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 | 2 |
RIO DEL VALLE | 0 | 8 | 18 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 4 | 71 | 159 |
CACHI | 4 | 58 | 123 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 8 | 30 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 17 | 326 | 908 |
CAFAYATE | 17 | 325 | 904 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 121 | 4574 | 15115 |
ATOCHA | 0 | 5 | 23 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 118 | 4287 | 14385 |
VILLA SAN LORENZO | 3 | 282 | 704 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 13 | 308 | 1284 |
CERRILLOS | 9 | 224 | 879 |
LA ISLA | 0 | 1 | 4 |
LA MERCED | 4 | 75 | 362 |
SAN AGUSTIN | 0 | 8 | 39 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 6 | 165 | 485 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 4 | 86 | 219 |
EL CARRIL | 2 | 78 | 262 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 3 | 106 | 1292 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 10 | 203 |
COBOS | 0 | 4 | 12 |
EL BORDO | 0 | 9 | 150 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 3 | 82 | 921 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 14 | 348 | 2467 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 31 | 343 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 6 | 20 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 1 | 3 | 10 |
EMBARCACION | 2 | 44 | 245 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 13 | 184 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 64 | 440 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 9 | 187 | 1190 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 10 | 50 |
GUACHIPAS | 1 | 10 | 50 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 66 | 186 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 1 | 1 |
IRUYA | 0 | 57 | 125 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 7 | 58 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 117 | 360 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 15 | 74 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 2 | 101 | 284 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 98 | 132 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 0 | 44 | 71 |
EL JARDIN | 0 | 11 | 11 |
LA CANDELARIA | 0 | 30 | 37 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 6 | 41 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 1 | 1 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 5 | 39 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 49 | 272 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 1 | 42 | 211 |
LA VIÑA | 0 | 6 | 48 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 151 | 381 |
OLACAPATO | 0 | 9 | 12 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 96 | 293 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 | 16 |
TOLAR GRANDE | 0 | 39 | 60 |
DEPARTAMENTO METÁN | 17 | 738 | 1274 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 0 | 178 | 238 |
EL TUNAL | 0 | 3 | 8 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 9 | 12 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 0 | 7 | 28 |
SAN JOSE DE METAN | 17 | 531 | 962 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 3 | 69 | 136 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 3 | 14 | 14 |
COLOME | 0 | 1 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
MOLINOS | 0 | 39 | 67 |
SECLANTAS | 0 | 2 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 13 | 377 | 2926 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 2 | 3 | 42 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 60 | 362 |
EL TABACAL | 0 | 3 | 15 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 4 | 68 | 188 |
PICHANAL | 0 | 28 | 142 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 7 | 210 | 2129 |
URUNDEL | 0 | 4 | 47 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 75 | 313 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 13 | 120 |
LA UNION | 0 | 42 | 71 |
LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 12 | 39 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 3 | 63 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 20 | 504 | 724 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 2 | 4 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 1 | 2 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 20 | 495 | 710 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 7 | 357 | 1243 |
AGUA CHICA | 0 | 1 | 2 |
CAMPO QUIJANO | 4 | 167 | 569 |
EL ENCON | 0 | 3 | 5 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 2 | 54 | 155 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 131 | 511 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 23 | 100 | 260 |
AMBLAYO | 15 | 17 | 17 |
ANGASTACO | 0 | 2 | 75 |
ANIMANA | 3 | 24 | 66 |
EL BARRIAL | 0 | 6 | 6 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 5 | 50 | 92 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 138 | 186 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
LA HUERTA | 1 | 15 | 20 |
LOS TOLDOS | 0 | 25 | 45 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 1 | 1 |
SAN FELIPE | 0 | 2 | 2 |
SANTA CRUZ | 0 | 3 | 3 |
SANTA VICTORIA | 0 | 60 | 65 |
TOTALES | 279 | 9161 | 31294 |
Fuente: