INICIO
Reporte COVID-19 del 17 de abril
- Publicado: Domingo, 18 Abril 2021 01:52
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 187 casos nuevos en la provincia, de los cuales 175 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 12 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 316 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 31.723 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 27.562, lo que representa el 87%.
Hay 124 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 40 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1232.
Fecha: 17/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 9 | 421 | 1113 |
Cachi | 1 | 72 | 160 |
Cafayate | 1 | 334 | 916 |
Capital | 87 | 4777 | 15318 |
Cerrillos | 4 | 326 | 1302 |
Chicoana | 11 | 182 | 502 |
Gral. Güemes | 0 | 108 | 1294 |
Gral. San Martín | 7 | 361 | 2480 |
Guachipas | 0 | 12 | 52 |
Iruya | 1 | 68 | 188 |
La Caldera | 2 | 122 | 365 |
La Candelaria | 3 | 105 | 139 |
La Poma | 1 | 7 | 42 |
La Viña | 1 | 54 | 277 |
Los Andes | 1 | 154 | 384 |
Metán | 21 | 769 | 1305 |
Molinos | 2 | 71 | 138 |
Orán | 9 | 396 | 2945 |
Rivadavia | 5 | 82 | 320 |
Rosario de la Frontera | 12 | 535 | 755 |
Rosario de Lerma | 5 | 374 | 1260 |
San Carlos | 0 | 104 | 264 |
Santa Victoria | 4 | 156 | 204 |
TOTAL | 187 | 9590 | 31723 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 17/04/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 9 | 421 | 1113 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 5 | 24 | 145 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 81 | 123 |
GAONA | 0 | 14 | 22 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 13 | 21 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 3 | 191 | 553 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 71 | 195 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 9 | 13 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 | 2 |
RIO DEL VALLE | 1 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 72 | 160 |
CACHI | 1 | 59 | 124 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 8 | 30 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 334 | 916 |
CAFAYATE | 1 | 333 | 912 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 87 | 4777 | 15318 |
ATOCHA | 0 | 5 | 23 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 80 | 4480 | 14578 |
VILLA SAN LORENZO | 7 | 292 | 714 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 4 | 326 | 1302 |
CERRILLOS | 3 | 234 | 889 |
LA ISLA | 0 | 1 | 4 |
LA MERCED | 1 | 83 | 370 |
SAN AGUSTIN | 0 | 8 | 39 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 11 | 182 | 502 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 7 | 95 | 228 |
EL CARRIL | 4 | 86 | 270 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 108 | 1294 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 10 | 203 |
COBOS | 0 | 4 | 12 |
EL BORDO | 0 | 9 | 150 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 0 | 84 | 923 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 7 | 361 | 2480 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 1 | 32 | 344 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 5 | 20 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 3 | 10 |
EMBARCACION | 1 | 45 | 245 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 14 | 185 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 65 | 441 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 4 | 197 | 1200 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 12 | 52 |
GUACHIPAS | 0 | 12 | 52 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 68 | 188 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 1 | 1 |
IRUYA | 1 | 59 | 127 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 7 | 58 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 122 | 365 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 18 | 78 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 2 | 103 | 285 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 105 | 139 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 3 | 51 | 78 |
EL JARDIN | 0 | 11 | 11 |
LA CANDELARIA | 0 | 30 | 37 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 1 | 7 | 42 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 1 | 1 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 1 | 6 | 40 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 54 | 277 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 0 | 44 | 213 |
LA VIÑA | 1 | 9 | 51 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 154 | 384 |
OLACAPATO | 0 | 9 | 12 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 98 | 295 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 | 16 |
TOLAR GRANDE | 0 | 40 | 61 |
DEPARTAMENTO METÁN | 21 | 769 | 1305 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 0 | 178 | 238 |
EL TUNAL | 0 | 3 | 8 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 9 | 12 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 0 | 7 | 28 |
SAN JOSE DE METAN | 21 | 562 | 993 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 2 | 71 | 138 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 14 | 14 |
COLOME | 0 | 1 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
MOLINOS | 2 | 41 | 69 |
SECLANTAS | 0 | 2 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 9 | 396 | 2945 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 1 | 4 | 43 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 60 | 362 |
EL TABACAL | 0 | 3 | 15 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 5 | 75 | 195 |
PICHANAL | 0 | 31 | 145 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 3 | 218 | 2137 |
URUNDEL | 0 | 4 | 47 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 5 | 82 | 320 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 1 | 14 | 121 |
LA UNION | 2 | 45 | 74 |
LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 2 | 14 | 41 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 4 | 64 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 12 | 535 | 755 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 3 | 5 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 1 | 2 | 3 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 11 | 524 | 739 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 5 | 374 | 1260 |
AGUA CHICA | 0 | 1 | 2 |
CAMPO QUIJANO | 2 | 175 | 577 |
EL ENCON | 0 | 3 | 4 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 1 | 55 | 157 |
ROSARIO DE LERMA | 2 | 139 | 519 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 104 | 264 |
AMBLAYO | 0 | 19 | 19 |
ANGASTACO | 0 | 2 | 75 |
ANIMANA | 0 | 24 | 66 |
EL BARRIAL | 0 | 7 | 7 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 0 | 51 | 93 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 4 | 156 | 204 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
LA HUERTA | 3 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 1 | 1 |
SAN FELIPE | 1 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 3 | 3 |
SANTA VICTORIA | 0 | 60 | 67 |
TOTALES | 187 | 9590 | 31723 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación