INICIO
Reporte COVID-19 del 19 de abril
- Publicado: Lunes, 19 Abril 2021 21:02
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 120 casos nuevos en la provincia, de los cuales 109 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 11 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 48 horas se recibieron 78 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 31.843 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 28.088, lo que representa el 88%.
Hay 130 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 43 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1234.
Fecha: 19/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 1 | 422 | 1114 |
Cachi | 7 | 79 | 167 |
Cafayate | 6 | 340 | 922 |
Capital | 41 | 4818 | 15359 |
Cerrillos | 6 | 332 | 1308 |
Chicoana | 3 | 185 | 505 |
Gral. Güemes | 2 | 110 | 1296 |
Gral. San Martín | 6 | 367 | 2486 |
Guachipas | 0 | 12 | 52 |
Iruya | 1 | 69 | 189 |
La Caldera | 2 | 124 | 367 |
La Candelaria | 9 | 114 | 148 |
La Poma | 0 | 7 | 42 |
La Viña | 4 | 58 | 281 |
Los Andes | 0 | 154 | 384 |
Metán | 7 | 776 | 1312 |
Molinos | 0 | 71 | 138 |
Orán | 6 | 402 | 2951 |
Rivadavia | 2 | 84 | 322 |
Rosario de la Frontera | 2 | 537 | 757 |
Rosario de Lerma | 7 | 381 | 1267 |
San Carlos | 7 | 111 | 271 |
Santa Victoria | 1 | 157 | 205 |
TOTAL | 120 | 9710 | 31843 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 17/04/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 1 | 422 | 1114 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 25 | 146 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 81 | 123 |
GAONA | 0 | 14 | 22 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 13 | 21 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 191 | 553 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 71 | 195 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 9 | 13 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 | 2 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 7 | 79 | 167 |
CACHI | 7 | 66 | 131 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 8 | 30 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 6 | 340 | 922 |
CAFAYATE | 6 | 339 | 918 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 41 | 4818 | 15359 |
ATOCHA | 0 | 5 | 23 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 36 | 4516 | 14614 |
VILLA SAN LORENZO | 5 | 297 | 719 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 6 | 332 | 1308 |
CERRILLOS | 3 | 237 | 892 |
LA ISLA | 0 | 1 | 4 |
LA MERCED | 3 | 86 | 373 |
SAN AGUSTIN | 0 | 8 | 39 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 3 | 185 | 505 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 3 | 98 | 231 |
EL CARRIL | 0 | 86 | 270 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 110 | 1296 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 10 | 203 |
COBOS | 0 | 4 | 12 |
EL BORDO | 0 | 9 | 150 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 2 | 86 | 925 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 6 | 367 | 2486 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 1 | 33 | 345 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 5 | 20 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 3 | 10 |
EMBARCACION | 0 | 45 | 245 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 14 | 185 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 65 | 441 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 5 | 202 | 1205 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 12 | 52 |
GUACHIPAS | 0 | 12 | 52 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 69 | 189 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 1 | 1 |
IRUYA | 1 | 60 | 128 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 7 | 58 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 124 | 367 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 18 | 78 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 2 | 105 | 287 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 9 | 114 | 148 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 9 | 60 | 87 |
EL JARDIN | 0 | 11 | 11 |
LA CANDELARIA | 0 | 30 | 37 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 7 | 42 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 1 | 1 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 6 | 40 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 4 | 58 | 281 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 4 | 48 | 217 |
LA VIÑA | 0 | 9 | 51 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 154 | 384 |
OLACAPATO | 0 | 9 | 12 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 98 | 295 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 | 16 |
TOLAR GRANDE | 0 | 40 | 61 |
DEPARTAMENTO METÁN | 7 | 776 | 1312 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 3 | 181 | 241 |
EL TUNAL | 0 | 3 | 8 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 9 | 12 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 3 | 10 | 31 |
SAN JOSE DE METAN | 1 | 563 | 994 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 71 | 138 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 14 | 14 |
COLOME | 0 | 1 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
MOLINOS | 0 | 41 | 69 |
SECLANTAS | 0 | 2 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 6 | 402 | 2951 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 4 | 43 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 60 | 362 |
EL TABACAL | 0 | 3 | 15 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 75 | 195 |
PICHANAL | 1 | 32 | 146 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 5 | 223 | 2142 |
URUNDEL | 0 | 4 | 47 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 84 | 322 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 14 | 121 |
LA UNION | 0 | 45 | 74 |
LOS BLANCOS | 1 | 3 | 7 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 14 | 41 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 5 | 65 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 537 | 757 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 3 | 5 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 2 | 3 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 526 | 741 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 7 | 381 | 1267 |
AGUA CHICA | 0 | 1 | 2 |
CAMPO QUIJANO | 3 | 178 | 580 |
EL ENCON | 0 | 3 | 4 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 1 | 56 | 158 |
ROSARIO DE LERMA | 3 | 142 | 522 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 7 | 111 | 271 |
AMBLAYO | 2 | 21 | 21 |
ANGASTACO | 0 | 2 | 75 |
ANIMANA | 0 | 24 | 66 |
EL BARRIAL | 1 | 8 | 8 |
ISONZA | 1 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 1 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 2 | 53 | 95 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 157 | 205 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 1 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 1 | 1 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 3 | 3 |
SANTA VICTORIA | 0 | 60 | 67 |
TOTALES | 120 | 9710 | 31843 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación