INICIO
Reporte COVID-19 del 21 de abril
- Publicado: Jueves, 22 Abril 2021 01:04
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 237 casos nuevos en la provincia, de los cuales 223 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 14 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 290 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 32.336 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 28.389, lo que representa el 88%.
Hay 136 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 50 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1238.
Fecha: 21/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 2 | 431 | 1123 |
Cachi | 3 | 82 | 170 |
Cafayate | 13 | 369 | 951 |
Capital | 105 | 5046 | 15587 |
Cerrillos | 10 | 354 | 1330 |
Chicoana | 17 | 212 | 532 |
Gral. Güemes | 3 | 114 | 1300 |
Gral. San Martín | 5 | 380 | 2499 |
Guachipas | 0 | 12 | 52 |
Iruya | 0 | 70 | 190 |
La Caldera | 5 | 132 | 375 |
La Candelaria | 5 | 119 | 153 |
La Poma | 0 | 8 | 43 |
La Viña | 5 | 68 | 291 |
Los Andes | 16 | 193 | 423 |
Metán | 7 | 800 | 1336 |
Molinos | 1 | 72 | 139 |
Orán | 11 | 421 | 2970 |
Rivadavia | 8 | 93 | 331 |
Rosario de la Frontera | 10 | 555 | 775 |
Rosario de Lerma | 9 | 399 | 1285 |
San Carlos | 2 | 113 | 273 |
Santa Victoria | 0 | 160 | 208 |
TOTAL | 237 | 10203 | 32336 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 21/04/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 2 | 431 | 1123 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 2 | 29 | 150 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 81 | 123 |
GAONA | 0 | 15 | 23 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 13 | 21 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 193 | 555 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 72 | 196 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 10 | 14 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 | 2 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 3 | 82 | 170 |
CACHI | 3 | 69 | 134 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 8 | 30 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 13 | 369 | 951 |
CAFAYATE | 13 | 368 | 947 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 105 | 5046 | 15587 |
ATOCHA | 0 | 5 | 23 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 103 | 4737 | 14835 |
VILLA SAN LORENZO | 2 | 304 | 726 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 10 | 354 | 1330 |
CERRILLOS | 4 | 252 | 907 |
LA ISLA | 0 | 1 | 4 |
LA MERCED | 6 | 92 | 379 |
SAN AGUSTIN | 0 | 9 | 40 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 17 | 212 | 532 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 12 | 115 | 248 |
EL CARRIL | 4 | 95 | 279 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 1 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 3 | 114 | 1300 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 2 | 12 | 205 |
COBOS | 0 | 4 | 12 |
EL BORDO | 0 | 9 | 150 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 1 | 88 | 927 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 5 | 380 | 2499 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 33 | 345 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 6 | 21 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 3 | 10 |
EMBARCACION | 0 | 47 | 247 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 14 | 185 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 1 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 4 | 74 | 450 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 0 | 202 | 1205 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 12 | 52 |
GUACHIPAS | 0 | 12 | 52 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 70 | 190 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 0 | 60 | 128 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 7 | 58 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 5 | 132 | 375 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 4 | 22 | 82 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 1 | 106 | 288 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 5 | 119 | 153 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 4 | 64 | 91 |
EL JARDIN | 0 | 11 | 11 |
LA CANDELARIA | 1 | 31 | 38 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 8 | 43 |
CERRO NEGRO | 0 | 1 | 1 |
COBRES | 0 | 1 | 1 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 6 | 40 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 5 | 68 | 291 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 4 | 56 | 225 |
LA VIÑA | 1 | 10 | 52 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 16 | 193 | 423 |
OLACAPATO | 1 | 10 | 13 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 13 | 133 | 330 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 2 | 9 | 18 |
TOLAR GRANDE | 0 | 41 | 62 |
DEPARTAMENTO METÁN | 7 | 800 | 1336 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 0 | 182 | 242 |
EL TUNAL | 0 | 3 | 8 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 9 | 12 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 0 | 10 | 31 |
SAN JOSE DE METAN | 7 | 583 | 1014 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 72 | 139 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 14 | 14 |
COLOME | 0 | 1 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
MOLINOS | 1 | 42 | 70 |
SECLANTAS | 0 | 2 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 11 | 421 | 2970 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 4 | 43 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 61 | 363 |
EL TABACAL | 0 | 3 | 15 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 75 | 195 |
LOS NARANJOS | 1 | 1 | 1 |
PICHANAL | 1 | 33 | 147 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 9 | 237 | 2156 |
URUNDEL | 0 | 6 | 49 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 8 | 93 | 331 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 14 | 121 |
LA UNION | 6 | 51 | 80 |
LOS BLANCOS | 1 | 4 | 8 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 1 | 16 | 43 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 5 | 65 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 10 | 555 | 775 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 3 | 5 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 2 | 3 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 10 | 542 | 757 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 9 | 399 | 1285 |
AGUA CHICA | 0 | 1 | 2 |
CAMPO QUIJANO | 6 | 189 | 591 |
EL ENCON | 0 | 3 | 4 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 0 | 56 | 158 |
ROSARIO DE LERMA | 3 | 149 | 529 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 2 | 113 | 273 |
AMBLAYO | 0 | 21 | 21 |
ANGASTACO | 0 | 2 | 75 |
ANIMANA | 2 | 26 | 68 |
EL BARRIAL | 0 | 8 | 8 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 0 | 53 | 95 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 160 | 208 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 3 | 3 |
SANTA VICTORIA | 0 | 60 | 67 |
TOTALES | 237 | 10203 | 32336 |
Fuente: