INICIO
Reporte COVID-19 del 26 de abril
- Publicado: Martes, 27 Abril 2021 02:02
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 121 casos nuevos en la provincia, de los cuales 111 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 10 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 48 horas se recibieron 70 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 33.182 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 29.473, lo que representa el 89%.
Hay 146 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 53 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1251.
Fecha: 26/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 0 | 447 | 1139 |
Cachi | 1 | 94 | 182 |
Cafayate | 2 | 390 | 972 |
Capital | 43 | 5451 | 15992 |
Cerrillos | 10 | 381 | 1357 |
Chicoana | 2 | 230 | 550 |
Gral. Güemes | 1 | 133 | 1319 |
Gral. San Martín | 6 | 407 | 2526 |
Guachipas | 0 | 16 | 56 |
Iruya | 0 | 74 | 194 |
La Caldera | 3 | 150 | 393 |
La Candelaria | 11 | 136 | 170 |
La Poma | 3 | 32 | 67 |
La Viña | 4 | 93 | 316 |
Los Andes | 4 | 222 | 452 |
Metán | 13 | 841 | 1377 |
Molinos | 0 | 75 | 142 |
Orán | 8 | 465 | 3014 |
Rivadavia | 0 | 98 | 336 |
Rosario de la Frontera | 5 | 604 | 824 |
Rosario de Lerma | 4 | 433 | 1319 |
San Carlos | 0 | 115 | 275 |
Santa Victoria | 1 | 162 | 210 |
TOTAL | 121 | 11049 | 33182 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 26/04/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 447 | 1139 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 30 | 151 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 83 | 125 |
GAONA | 0 | 15 | 23 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 13 | 21 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 197 | 559 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 81 | 205 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 10 | 14 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 | 2 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 94 | 182 |
CACHI | 1 | 81 | 146 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 8 | 30 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 390 | 972 |
CAFAYATE | 2 | 389 | 968 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 43 | 5451 | 15992 |
ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 42 | 5132 | 15230 |
VILLA SAN LORENZO | 1 | 312 | 734 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 10 | 381 | 1357 |
CERRILLOS | 5 | 270 | 925 |
LA ISLA | 0 | 1 | 4 |
LA MERCED | 5 | 101 | 388 |
SAN AGUSTIN | 0 | 9 | 40 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 230 | 550 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 0 | 118 | 251 |
EL CARRIL | 2 | 110 | 294 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 1 | 133 | 1319 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 13 | 206 |
COBOS | 0 | 4 | 12 |
EL BORDO | 0 | 10 | 151 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 1 | 105 | 944 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 6 | 407 | 2526 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 33 | 345 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 8 | 23 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 3 | 10 |
EMBARCACION | 2 | 49 | 249 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 17 | 188 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 75 | 451 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 4 | 221 | 1224 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 16 | 56 |
GUACHIPAS | 0 | 16 | 56 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 74 | 194 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 0 | 62 | 130 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 8 | 59 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 3 | 150 | 393 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 30 | 90 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 3 | 116 | 298 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 11 | 136 | 170 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 9 | 79 | 106 |
EL JARDIN | 0 | 11 | 11 |
LA CANDELARIA | 2 | 33 | 40 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 3 | 32 | 67 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 3 | 12 | 46 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 4 | 93 | 316 |
AMPASCACHI | 1 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 3 | 73 | 242 |
LA VIÑA | 0 | 17 | 59 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 4 | 222 | 452 |
OLACAPATO | 0 | 10 | 13 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 4 | 161 | 358 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 9 | 18 |
TOLAR GRANDE | 0 | 42 | 63 |
DEPARTAMENTO METÁN | 13 | 841 | 1377 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 1 | 183 | 243 |
EL TUNAL | 0 | 3 | 8 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 9 | 12 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 0 | 11 | 32 |
SAN JOSE DE METAN | 12 | 622 | 1053 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 75 | 142 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 16 | 16 |
COLOME | 0 | 1 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
MOLINOS | 0 | 42 | 70 |
SECLANTAS | 0 | 3 | 25 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 8 | 465 | 3014 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 4 | 43 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 62 | 364 |
EL TABACAL | 0 | 3 | 15 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 76 | 196 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 1 | 36 | 150 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 6 | 271 | 2190 |
URUNDEL | 1 | 11 | 54 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 98 | 336 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 14 | 121 |
LA UNION | 0 | 54 | 83 |
LOS BLANCOS | 0 | 4 | 8 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 16 | 43 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 7 | 67 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 604 | 824 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 3 | 5 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 3 | 4 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 590 | 805 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 4 | 433 | 1319 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 2 | 201 | 603 |
EL ENCON | 0 | 4 | 5 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 0 | 61 | 163 |
ROSARIO DE LERMA | 2 | 164 | 544 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 115 | 275 |
AMBLAYO | 0 | 21 | 21 |
ANGASTACO | 0 | 2 | 75 |
ANIMANA | 0 | 28 | 70 |
EL BARRIAL | 0 | 8 | 8 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 0 | 53 | 95 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 162 | 210 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 3 | 3 |
SANTA VICTORIA | 1 | 62 | 69 |
TOTALES | 121 | 11049 | 33182 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación