Especial menu

Menu Especial
PORTADA_WEB_1.jpg

INICIO

Reporte COVID-19 del 30 de abril

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 282 casos nuevos en la provincia, de los cuales 224 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 58 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En las últimas 24 horas se recibieron 319 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 34.121 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 30.177, lo que representa el 88%.

Hay 146 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 48 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1268.

Fecha: 30/04/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 4 462 1154
Cachi 11 111 199
Cafayate 10 406 988
Capital 147 5929 16470
Cerrillos 5 418 1394
Chicoana 11 255 575
Gral. Güemes 4 145 1331
Gral. San Martín 7 442 2561
Guachipas 1 24 64
Iruya  0 91 211
La Caldera 6 171 414
La Candelaria 1 141 175
La Poma 0 34 69
La Viña 12 125 348
Los Andes 0 226 456
Metán 17 902 1438
Molinos 6 86 153
Orán 11 505 3054
Rivadavia 2 103 341
Rosario de la Frontera 23 661 881
Rosario de Lerma 4 466 1352
San Carlos 0 120 280
Santa Victoria 0 165 213
TOTAL 282 11988 34121

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 30/04/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 4 462 1154
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 33 154
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 3 10
CORONEL OLLEROS 0 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 84 126
GAONA 0 15 23
GENERAL PIZARRO 0 14 22
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 199 561
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 2 87 211
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 11 15
PIQUETE CABADO 1 2 3
RIO DEL VALLE 0 9 19
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 11 111 199
CACHI 11 97 162
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 9 31
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 10 406 988
CAFAYATE 10 405 984
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 147 5929 16470
ATOCHA 0 7 25
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 144 5592 15690
VILLA SAN LORENZO 3 330 752
DEPARTAMENTO CERRILLOS 5 418 1394
CERRILLOS 4 287 942
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 1 120 407
SAN AGUSTIN 0 10 41
DEPARTAMENTO CHICOANA 11 255 575
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 1 124 257
EL CARRIL 10 126 310
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 3 3
LAS MORAS 0 1 1
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 145 1331
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 13 206
COBOS 0 4 12
EL BORDO 0 11 152
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 4 116 955
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 7 442 2561
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 33 345
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 8 23
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 3 10
EMBARCACION 1 54 254
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 19 190
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 1 2
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 76 452
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 6 248 1251
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 24 64
GUACHIPAS 1 24 64
DEPARTAMENTO IRUYA  0 91 211
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 2 2
IRUYA  0 66 134
ISLA DE CAÑAS 0 8 59
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
PUEBLO VIEJO 0 1 1
RODEO COLORADO 0 11 11
DEPARTAMENTO LA CALDERA 6 171 414
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 34 94
LA CALDERILLA 0 1 2
VAQUEROS 6 133 315
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 141 175
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 1 82 109
EL JARDIN 0 12 12
LA CANDELARIA 0 34 41
DEPARTAMENTO LA POMA 0 34 69
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 18 18
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 14 48
DEPARTAMENTO LA VIÑA 12 125 348
AMPASCACHI 0 1 1
CORONEL MOLDES 12 90 259
LA VIÑA 0 32 74
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 226 456
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 163 360
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 9 18
TOLAR GRANDE 0 43 64
DEPARTAMENTO METÁN 17 902 1438
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 183 243
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 10 13
METAN VIEJO 0 7 19
RIO PIEDRAS 0 11 32
SAN JOSE DE METAN 17 682 1113
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 6 86 153
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 18 18
COLOME 0 1 1
EL CHURCAL 0 1 1
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 2 4 8
MOLINOS 3 46 75
SECLANTAS 0 4 26
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 1 1 1
DEPARTAMENTO ORÁN 11 505 3054
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 1 9 48
COLONIA SANTA ROSA 1 63 365
EL TABACAL 1 4 16
HIPOLITO YRIGOYEN 0 81 201
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 0 37 151
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 7 296 2215
URUNDEL 1 13 56
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 103 341
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 14 121
LA UNION 0 55 84
LOS BLANCOS 0 5 9
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 1 1 5
RIVADAVIA 0 16 43
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 1 9 69
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 23 661 881
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 3 5
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 3 4
ROSARIO DE LA FRONTERA 23 647 862
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 466 1352
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 2 219 621
EL ENCON 0 4 5
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 64 166
ROSARIO DE LERMA 2 176 556
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 120 280
AMBLAYO 0 22 22
ANGASTACO 0 3 76
ANIMANA 0 29 71
EL BARRIAL 0 8 8
ISONZA 0 1 1
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 55 97
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 165 213
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 0 26 46
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 0 65 72
TOTALES 282 11988 34121

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________


Certificados SSL Argentina

------------------------------------------------------

 

 

 
 
 

 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones