Especial menu

Menu Especial
PORTADA_WEB.jpg

INICIO

Reporte COVID-19 del 10 de mayo

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 218 casos nuevos en la provincia, de los cuales 150 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 68 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En las últimas 48 horas se recibieron 41 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 35.922 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 31.973, lo que representa el 89%.

Hay 144 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 55 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1303.

 

Fecha: 10/05/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 484 1176
Cachi 11 150 238
Cafayate 7 448 1030
Capital 104 6789 17330
Cerrillos 10 473 1449
Chicoana 5 325 645
Gral. Güemes 4 173 1359
Gral. San Martín 2 521 2640
Guachipas 11 36 76
Iruya  3 107 227
La Caldera 1 208 451
La Candelaria 2 153 187
La Poma 0 37 72
La Viña 0 150 373
Los Andes 7 238 468
Metán 5 1043 1579
Molinos 6 103 170
Orán 10 611 3160
Rivadavia 4 124 362
Rosario de la Frontera 5 757 977
Rosario de Lerma 17 551 1437
San Carlos 4 138 298
Santa Victoria 0 170 218
TOTAL 218 13789 35922

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 10/05/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 484 1176
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 37 158
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 3 10
CORONEL OLLEROS 0 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 86 128
GAONA 0 15 23
GENERAL PIZARRO 0 15 23
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 208 570
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 92 216
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 11 15
PIQUETE CABADO 0 2 3
RIO DEL VALLE 0 9 19
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 11 150 238
CACHI 11 136 201
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 9 31
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 7 448 1030
CAFAYATE 7 446 1025
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 1 2
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 104 6789 17330
ATOCHA 0 7 25
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 95 6409 16507
VILLA SAN LORENZO 9 373 795
DEPARTAMENTO CERRILLOS 10 473 1449
CERRILLOS 9 321 976
LA ISLA 0 2 5
LA MERCED 1 135 422
SAN AGUSTIN 0 15 46
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 325 645
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 1 1
CHICOANA 1 141 274
EL CARRIL 4 175 359
EL MOLLAR 0 3 6
ESCOIPE 0 3 3
LAS MORAS 0 1 1
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 173 1359
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 16 209
COBOS 0 4 12
EL BORDO 1 13 154
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 3 139 978
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 2 521 2640
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 44 356
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 9 24
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 4 11
EMBARCACION 0 58 258
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 26 197
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 1 2
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 85 463
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 0 294 1295
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 11 36 76
GUACHIPAS 11 36 76
DEPARTAMENTO IRUYA  3 107 227
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 2 2
IRUYA  0 78 146
ISLA DE CAÑAS 2 10 61
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
PUEBLO VIEJO 0 1 1
RODEO COLORADO 1 13 13
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 208 451
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 37 97
LA CALDERILLA 0 1 2
VAQUEROS 1 167 349
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 153 187
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 1 86 113
EL JARDIN 1 17 17
LA CANDELARIA 0 37 44
DEPARTAMENTO LA POMA 0 37 72
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 18 18
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 17 51
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 150 373
AMPASCACHI 0 1 1
CORONEL MOLDES 0 105 274
LA VIÑA 0 41 83
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 2 14
DEPARTAMENTO LOS ANDES 7 238 468
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 170 367
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 9 18
TOLAR GRANDE 5 48 69
DEPARTAMENTO METÁN 5 1043 1579
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 1 188 248
EL TUNAL 0 4 9
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 1 12 15
METAN VIEJO 0 7 19
RIO PIEDRAS 0 16 37
SAN JOSE DE METAN 3 810 1241
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 6 103 170
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 18 18
COLOME 0 3 3
EL CHURCAL 0 1 1
LA PUERTA 1 7 16
LURACATAO 0 4 8
MOLINOS 5 60 89
SECLANTAS 0 4 26
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 1 1
DEPARTAMENTO ORÁN 10 611 3160
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 13 52
COLONIA SANTA ROSA 1 69 371
EL TABACAL 0 4 16
HIPOLITO YRIGOYEN 0 93 213
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 1 40 154
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 7 375 2294
URUNDEL 1 15 58
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 4 124 362
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 15 122
LA UNION 0 59 88
LOS BLANCOS 0 5 9
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 1 5
RIVADAVIA 0 18 45
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 1 3
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 4 22 82
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 5 757 977
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 4 6
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 4 5
ROSARIO DE LA FRONTERA 5 741 956
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 17 551 1437
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 6 266 668
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 1 72 174
ROSARIO DE LERMA 10 204 584
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 4 138 298
AMBLAYO 0 22 22
ANGASTACO 0 4 77
ANIMANA 1 33 75
CORRALITO 0 1 1
EL BARRIAL 0 9 9
ISONZA 0 1 1
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 3 66 108
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 170 218
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 0 26 46
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 67 74
TOTALES 218 13789 35922

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________


Certificados SSL Argentina

------------------------------------------------------

 

 

 
 
 

 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones