INICIO
Reporte COVID-19 del 1 de julio
- Publicado: Viernes, 02 Julio 2021 00:28
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 769 casos nuevos en la provincia, de los cuales 723 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 46 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 597 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del miércoles 30 se notificaron 909 testeos, de los cuales 193 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 21% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 62.062 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 52.760, lo que representa el 85%.
Hay 226 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 125 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1734.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 01/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 96 | 1894 | 2586 |
Cachi | 6 | 423 | 511 |
Cafayate | 17 | 1082 | 1664 |
Capital | 337 | 19891 | 30434 |
Cerrillos | 33 | 1370 | 2346 |
Chicoana | 16 | 1006 | 1326 |
Gral. Güemes | 18 | 904 | 2090 |
Gral. San Martín | 45 | 1417 | 3536 |
Guachipas | 1 | 126 | 166 |
Iruya | 11 | 360 | 480 |
La Caldera | 11 | 615 | 858 |
La Candelaria | 0 | 398 | 432 |
La Poma | 1 | 46 | 81 |
La Viña | 11 | 549 | 772 |
Los Andes | 3 | 315 | 545 |
Metán | 18 | 2772 | 3308 |
Molinos | 11 | 345 | 412 |
Orán | 58 | 1677 | 4226 |
Rivadavia | 25 | 506 | 744 |
Rosario de la Frontera | 24 | 1889 | 2109 |
Rosario de Lerma | 17 | 1429 | 2313 |
San Carlos | 3 | 471 | 631 |
Santa Victoria | 7 | 444 | 492 |
TOTAL | 769 | 39929 | 62062 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización:01/07/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 96 | 1894 | 2586 |
AGUA CALIENTE | 0 | 2 | 3 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 22 | 319 | 440 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 1 | 4 | 4 |
CORONEL MOLLINEDO | 5 | 37 | 44 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 6 | 9 |
EL ARENAL | 0 | 2 | 2 |
EL QUEBRACHAL | 25 | 257 | 299 |
GAONA | 5 | 66 | 74 |
GENERAL PIZARRO | 1 | 33 | 41 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 21 | 799 | 1152 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 10 | 318 | 451 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 5 | 23 | 27 |
PIQUETE CABADO | 0 | 9 | 10 |
RIO DEL VALLE | 1 | 15 | 25 |
TOLLOCHE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CACHI | 6 | 423 | 511 |
CACHI | 6 | 385 | 450 |
CACHI ADENTRO | 0 | 7 | 7 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 25 | 47 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 17 | 1082 | 1664 |
CAFAYATE | 17 | 1071 | 1650 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 10 | 11 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 337 | 19891 | 30434 |
ATOCHA | 3 | 47 | 65 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 2 | 2 |
LA CIENAGA | 3 | 13 | 14 |
SALTA | 315 | 18932 | 29032 |
VILLA SAN LORENZO | 16 | 894 | 1316 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 33 | 1370 | 2346 |
CERRILLOS | 21 | 927 | 1582 |
LA ISLA | 0 | 6 | 9 |
LA MERCED | 11 | 381 | 668 |
SAN AGUSTIN | 1 | 56 | 87 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 16 | 1006 | 1326 |
AGUA NEGRA | 1 | 3 | 3 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 1 | 357 | 491 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 13 | 615 | 798 |
EL MOLLAR | 1 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 9 | 9 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 18 | 904 | 2090 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 1 | 2 | 5 |
CAMPO SANTO | 6 | 170 | 363 |
COBOS | 0 | 14 | 22 |
EL BORDO | 3 | 74 | 215 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 8 | 640 | 1479 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 45 | 1417 | 3536 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 6 | 199 | 511 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 20 | 35 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | 2 |
DRAGONES | 0 | 30 | 37 |
EMBARCACION | 3 | 172 | 371 |
GENERAL BALLIVIAN | 8 | 50 | 66 |
GENERAL MOSCONI | 10 | 86 | 257 |
HICKMAN | 1 | 3 | 9 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 3 | 183 | 561 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 13 | 669 | 1670 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 126 | 166 |
GUACHIPAS | 1 | 126 | 166 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 11 | 360 | 480 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 5 | 5 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 6 | 11 | 11 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 2 | 236 | 304 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 45 | 96 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 3 | 7 | 7 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 11 | 615 | 858 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 5 | 187 | 247 |
LA CALDERILLA | 1 | 10 | 11 |
VAQUEROS | 5 | 415 | 597 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 398 | 432 |
CEIBAL | 0 | 25 | 25 |
EL TALA | 0 | 182 | 209 |
EL JARDIN | 0 | 112 | 112 |
LA CANDELARIA | 0 | 79 | 86 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 1 | 46 | 81 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 20 | 20 |
EL RODEO | 0 | 1 | 2 |
LA POMA | 1 | 23 | 57 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 11 | 549 | 772 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 6 | 398 | 567 |
LA VIÑA | 5 | 129 | 171 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 19 | 31 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 3 | 315 | 545 |
OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 3 | 223 | 420 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 14 | 23 |
TOLAR GRANDE | 0 | 66 | 87 |
DEPARTAMENTO METÁN | 18 | 2772 | 3308 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 7 | 434 | 494 |
EL TUNAL | 1 | 24 | 29 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 29 | 32 |
METAN VIEJO | 0 | 25 | 37 |
RIO PIEDRAS | 0 | 81 | 102 |
SAN JOSE DE METAN | 10 | 2170 | 2600 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 11 | 345 | 412 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 25 | 25 |
COLOME | 0 | 5 | 5 |
EL CHURCAL | 2 | 6 | 6 |
LA PUERTA | 1 | 51 | 60 |
LURACATAO | 0 | 18 | 22 |
MOLINOS | 3 | 117 | 146 |
SECLANTAS | 5 | 86 | 108 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 |
TACUIL | 0 | 8 | 8 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 58 | 1677 | 4226 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 29 | 68 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 122 | 424 |
EL TABACAL | 0 | 7 | 19 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 17 | 203 | 323 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 8 | 141 | 255 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 32 | 1103 | 3022 |
URUNDEL | 0 | 69 | 112 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 25 | 506 | 744 |
ALTO DE LA SIERRA | 9 | 16 | 18 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 2 |
CORONEL JUAN SOLA | 6 | 89 | 196 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
LA UNION | 1 | 106 | 135 |
LOS BLANCOS | 0 | 11 | 15 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 1 | 5 | 9 |
RIVADAVIA | 7 | 174 | 201 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 5 | 7 |
SANTA ROSA | 0 | 2 | 2 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 92 | 152 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 24 | 1889 | 2109 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 22 | 23 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 13 | 15 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 2 | 30 | 30 |
HORCONES | 0 | 19 | 19 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 22 | 1796 | 2012 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 1 | 1 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 17 | 1429 | 2313 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 7 | 564 | 964 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
LA SILLETA | 1 | 219 | 321 |
ROSARIO DE LERMA | 9 | 635 | 1015 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 471 | 631 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 3 | 92 | 165 |
ANIMANA | 0 | 86 | 129 |
CORRALITO | 0 | 6 | 6 |
EL BARRIAL | 0 | 20 | 20 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 235 | 276 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 7 | 444 | 492 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 1 | 118 | 138 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 5 | 161 | 172 |
POSCAYA | 0 | 2 | 3 |
PUCARA | 0 | 9 | 9 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 7 | 7 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 1 | 86 | 93 |
TOTALES | 769 | 39929 | 62062 |
Se reclasifican domicilio a nivel de "localidad de residencia" |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación