INICIO
Reporte COVID-19 del 2 de julio
- Publicado: Viernes, 02 Julio 2021 22:59
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 642 casos nuevos en la provincia, de los cuales 608 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 34 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 580 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del jueves 1 se notificaron 2114 testeos, de los cuales 586 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 28% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 62.704 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 53.796, lo que representa el 86%.
Hay 230 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 127 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1740.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 02/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 67 | 1961 | 2653 |
Cachi | 6 | 429 | 517 |
Cafayate | 6 | 1088 | 1670 |
Capital | 346 | 20237 | 30780 |
Cerrillos | 14 | 1384 | 2360 |
Chicoana | 4 | 1010 | 1330 |
Gral. Güemes | 14 | 918 | 2104 |
Gral. San Martín | 31 | 1448 | 3567 |
Guachipas | 5 | 131 | 171 |
Iruya | 0 | 360 | 480 |
La Caldera | 6 | 621 | 864 |
La Candelaria | 2 | 400 | 434 |
La Poma | 0 | 46 | 81 |
La Viña | 5 | 554 | 777 |
Los Andes | 3 | 318 | 548 |
Metán | 13 | 2785 | 3321 |
Molinos | 8 | 353 | 420 |
Orán | 27 | 1704 | 4253 |
Rivadavia | 6 | 512 | 750 |
Rosario de la Frontera | 6 | 1895 | 2115 |
Rosario de Lerma | 18 | 1447 | 2331 |
San Carlos | 5 | 476 | 636 |
Santa Victoria | 50 | 494 | 542 |
TOTAL | 642 | 40571 | 62704 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia. |
|||
Fecha de Actualización: 02/07/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 67 | 1961 | 2653 |
AGUA CALIENTE | 0 | 2 | 3 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 14 | 333 | 454 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 1 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 37 | 44 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 6 | 9 |
EL ARENAL | 0 | 2 | 2 |
EL QUEBRACHAL | 21 | 278 | 320 |
GAONA | 5 | 71 | 79 |
GENERAL PIZARRO | 1 | 34 | 42 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 16 | 815 | 1168 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 9 | 327 | 460 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 23 | 27 |
PIQUETE CABADO | 0 | 9 | 10 |
RIO DEL VALLE | 0 | 15 | 25 |
TOLLOCHE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CACHI | 6 | 429 | 517 |
CACHI | 6 | 391 | 456 |
CACHI ADENTRO | 0 | 7 | 7 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 25 | 47 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 6 | 1088 | 1670 |
CAFAYATE | 5 | 1076 | 1655 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 1 | 11 | 12 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 346 | 20237 | 30780 |
ATOCHA | 1 | 48 | 66 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 2 | 2 |
LA CIENAGA | 1 | 14 | 15 |
SALTA | 326 | 19258 | 29358 |
VILLA SAN LORENZO | 18 | 912 | 1334 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 14 | 1384 | 2360 |
CERRILLOS | 11 | 938 | 1593 |
LA ISLA | 0 | 6 | 9 |
LA MERCED | 3 | 384 | 671 |
SAN AGUSTIN | 0 | 56 | 87 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 4 | 1010 | 1330 |
AGUA NEGRA | 0 | 3 | 3 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 0 | 357 | 491 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 4 | 619 | 802 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 9 | 9 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 14 | 918 | 2104 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 2 | 5 |
CAMPO SANTO | 1 | 171 | 364 |
COBOS | 0 | 14 | 22 |
EL BORDO | 1 | 75 | 216 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 12 | 652 | 1491 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 31 | 1448 | 3567 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 5 | 204 | 516 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 21 | 36 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | 2 |
DRAGONES | 3 | 33 | 40 |
EMBARCACION | 5 | 177 | 376 |
GENERAL BALLIVIAN | 1 | 51 | 67 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 87 | 258 |
HICKMAN | 1 | 4 | 10 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 3 | 186 | 564 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 11 | 680 | 1681 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 5 | 131 | 171 |
GUACHIPAS | 5 | 131 | 171 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 360 | 480 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 5 | 5 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 11 | 11 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 236 | 304 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 45 | 96 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 7 | 7 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 6 | 621 | 864 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 187 | 247 |
LA CALDERILLA | 1 | 11 | 12 |
VAQUEROS | 5 | 420 | 602 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 2 | 400 | 434 |
CEIBAL | 2 | 27 | 27 |
EL TALA | 0 | 182 | 209 |
EL JARDIN | 0 | 112 | 112 |
LA CANDELARIA | 0 | 79 | 86 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 46 | 81 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 20 | 20 |
EL RODEO | 0 | 1 | 2 |
LA POMA | 0 | 23 | 57 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 5 | 554 | 777 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 3 | 401 | 570 |
LA VIÑA | 2 | 131 | 173 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 19 | 31 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 3 | 318 | 548 |
OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 225 | 422 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 14 | 23 |
TOLAR GRANDE | 1 | 67 | 88 |
DEPARTAMENTO METÁN | 13 | 2785 | 3321 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 2 | 436 | 496 |
EL TUNAL | 1 | 25 | 30 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 29 | 32 |
METAN VIEJO | 0 | 25 | 37 |
RIO PIEDRAS | 0 | 81 | 102 |
SAN JOSE DE METAN | 10 | 2180 | 2610 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 8 | 353 | 420 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 25 | 25 |
COLOME | 0 | 5 | 5 |
EL CHURCAL | 0 | 6 | 6 |
LA PUERTA | 2 | 53 | 62 |
LURACATAO | 0 | 18 | 22 |
MOLINOS | 3 | 120 | 149 |
SECLANTAS | 3 | 89 | 111 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 |
TACUIL | 0 | 8 | 8 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 27 | 1704 | 4253 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 29 | 68 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 122 | 424 |
EL TABACAL | 0 | 7 | 19 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 7 | 210 | 330 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 3 | 144 | 258 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 17 | 1120 | 3039 |
URUNDEL | 0 | 69 | 112 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 6 | 512 | 750 |
ALTO DE LA SIERRA | 3 | 19 | 21 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 2 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 89 | 196 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
LA UNION | 0 | 106 | 135 |
LOS BLANCOS | 0 | 11 | 15 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 5 | 9 |
RIVADAVIA | 0 | 174 | 201 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 5 | 7 |
SANTA ROSA | 0 | 2 | 2 |
SANTA VICTORIA ESTE | 3 | 95 | 155 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA |
6 | 1895 | 2115 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 22 | 23 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 13 | 15 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 3 | 33 | 33 |
HORCONES | 0 | 19 | 19 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 1799 | 2015 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 1 | 1 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 18 | 1447 | 2331 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 5 | 569 | 969 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
LA SILLETA | 6 | 225 | 327 |
ROSARIO DE LERMA | 7 | 642 | 1022 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 5 | 476 | 636 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 1 | 93 | 166 |
ANIMANA | 0 | 86 | 129 |
CORRALITO | 0 | 6 | 6 |
EL BARRIAL | 0 | 20 | 20 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 3 | 238 | 279 |
SANTA ROSA | 1 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 50 | 494 | 542 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 118 | 138 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 50 | 211 | 222 |
POSCAYA | 0 | 2 | 3 |
PUCARA | 0 | 9 | 9 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 7 | 7 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 86 | 93 |
TOTALES | 642 | 40571 | 62704 |
--
Fuente: