INICIO
Reporte COVID-19 del 6 de julio
- Publicado: Martes, 06 Julio 2021 21:56
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 573 casos nuevos en la provincia, de los cuales 558 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 15 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 574 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del lunes 5 se notificaron 854 testeos, de los cuales 232 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 27% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 64.358 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 55.832 , lo que representa el 87%.
Hay 212 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 114 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1778.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 06/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 70 | 2145 | 2837 |
Cachi | 12 | 451 | 539 |
Cafayate | 2 | 1125 | 1707 |
Capital | 282 | 21070 | 31613 |
Cerrillos | 20 | 1443 | 2419 |
Chicoana | 7 | 1040 | 1360 |
Gral. Güemes | 14 | 957 | 2143 |
Gral. San Martín | 29 | 1539 | 3658 |
Guachipas | 0 | 133 | 173 |
Iruya | 2 | 364 | 484 |
La Caldera | 8 | 646 | 889 |
La Candelaria | 0 | 401 | 435 |
La Poma | 0 | 46 | 81 |
La Viña | 6 | 567 | 790 |
Los Andes | 3 | 321 | 551 |
Metán | 18 | 2826 | 3362 |
Molinos | 3 | 375 | 442 |
Orán | 34 | 1798 | 4347 |
Rivadavia | 16 | 550 | 788 |
Rosario de la Frontera | 17 | 1936 | 2156 |
Rosario de Lerma | 18 | 1504 | 2388 |
San Carlos | 12 | 493 | 653 |
Santa Victoria | 0 | 495 | 543 |
TOTAL | 573 | 42225 | 64358 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 06/07/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 70 | 2145 | 2837 |
AGUA CALIENTE | 0 | 2 | 3 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 5 | 352 | 473 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 37 | 44 |
CORONEL OLLEROS | 1 | 9 | 12 |
EL ARENAL | 0 | 2 | 2 |
EL QUEBRACHAL | 25 | 312 | 354 |
GAONA | 2 | 79 | 87 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 36 | 44 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 25 | 908 | 1261 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 10 | 345 | 478 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 2 | 25 | 29 |
PIQUETE CABADO | 0 | 10 | 11 |
RIO DEL VALLE | 0 | 19 | 29 |
TOLLOCHE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CACHI | 12 | 451 | 539 |
CACHI | 10 | 409 | 474 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 2 | 28 | 50 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 1125 | 1707 |
CAFAYATE | 2 | 1112 | 1691 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 11 | 12 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 282 | 21070 | 31613 |
ATOCHA | 0 | 50 | 68 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 2 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 14 | 15 |
SALTA | 269 | 20051 | 30151 |
VILLA SAN LORENZO | 13 | 950 | 1372 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 20 | 1443 | 2419 |
CERRILLOS | 12 | 976 | 1631 |
LA ISLA | 0 | 6 | 9 |
LA MERCED | 7 | 404 | 691 |
SAN AGUSTIN | 1 | 57 | 88 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 7 | 1040 | 1360 |
AGUA NEGRA | 1 | 4 | 4 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 2 | 368 | 502 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 4 | 636 | 819 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 10 | 10 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 14 | 957 | 2143 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 1 | 175 | 368 |
COBOS | 0 | 15 | 23 |
EL BORDO | 1 | 80 | 221 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 12 | 680 | 1519 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 29 | 1539 | 3658 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 5 | 225 | 537 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 23 | 38 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 2 | 3 | 4 |
DRAGONES | 1 | 36 | 43 |
EMBARCACION | 11 | 199 | 398 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 52 | 68 |
GENERAL MOSCONI | 5 | 93 | 264 |
HICKMAN | 1 | 6 | 12 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 197 | 575 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 2 | 701 | 1702 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 133 | 173 |
GUACHIPAS | 0 | 133 | 173 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 2 | 364 | 484 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 5 | 5 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 1 | 12 | 12 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 1 | 239 | 307 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 45 | 96 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 7 | 7 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 8 | 646 | 889 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 6 | 201 | 261 |
LA CALDERILLA | 0 | 12 | 13 |
VAQUEROS | 2 | 430 | 612 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 401 | 435 |
CEIBAL | 0 | 27 | 27 |
EL TALA | 0 | 182 | 209 |
EL JARDIN | 0 | 112 | 112 |
LA CANDELARIA | 0 | 80 | 87 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 46 | 81 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 20 | 20 |
EL RODEO | 0 | 1 | 2 |
LA POMA | 0 | 23 | 57 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 6 | 567 | 790 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 1 | 404 | 573 |
LA VIÑA | 5 | 140 | 182 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 20 | 32 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 3 | 321 | 551 |
OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 227 | 424 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 1 | 15 | 24 |
TOLAR GRANDE | 0 | 67 | 88 |
DEPARTAMENTO METÁN | 18 | 2826 | 3362 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 1 | 439 | 499 |
EL TUNAL | 0 | 25 | 30 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 29 | 32 |
METAN VIEJO | 0 | 26 | 38 |
RIO PIEDRAS | 1 | 83 | 104 |
SAN JOSE DE METAN | 14 | 2213 | 2643 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 2 | 5 | 5 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 3 | 375 | 442 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 25 | 25 |
COLOME | 0 | 5 | 5 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 53 | 62 |
LURACATAO | 1 | 20 | 24 |
MOLINOS | 0 | 134 | 163 |
SECLANTAS | 2 | 93 | 115 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 |
TACUIL | 0 | 8 | 8 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 34 | 1798 | 4347 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 30 | 69 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 125 | 427 |
EL TABACAL | 0 | 8 | 20 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 13 | 231 | 351 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 1 | 156 | 270 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 17 | 1171 | 3090 |
URUNDEL | 3 | 74 | 117 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 16 | 550 | 788 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 19 | 21 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 2 |
CORONEL JUAN SOLA | 3 | 92 | 199 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
LA UNION | 2 | 108 | 137 |
LOS BLANCOS | 1 | 12 | 16 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 5 | 9 |
RIVADAVIA | 10 | 198 | 225 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 5 | 7 |
SANTA ROSA | 0 | 2 | 2 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 103 | 163 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 17 | 1936 | 2156 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 22 | 23 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 13 | 15 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 2 | 36 | 36 |
HORCONES | 0 | 19 | 19 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 14 | 1836 | 2052 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 1 | 2 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 18 | 1504 | 2388 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 7 | 590 | 990 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
LA SILLETA | 2 | 234 | 336 |
ROSARIO DE LERMA | 9 | 669 | 1049 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 12 | 493 | 653 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 5 | 99 | 172 |
ANIMANA | 2 | 89 | 132 |
CORRALITO | 0 | 6 | 6 |
EL BARRIAL | 1 | 21 | 21 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 4 | 245 | 286 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 495 | 543 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 118 | 138 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 211 | 222 |
POSCAYA | 0 | 2 | 3 |
PUCARA | 0 | 9 | 9 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 7 | 7 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 86 | 93 |
TOTALES | 573 | 42225 | 64358 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación