Especial menu

Menu Especial
PORTADA_WEB_1.jpg

INICIO

Reporte COVID-19 del 10 de enero

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 1744 casos nuevos en la provincia, de los cuales 1742 se diagnosticaron por laboratorio y 2 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 114 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 110.437 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 90.702, lo que representa el 82%. 

Hay 91 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 71% no vacunados) y 41 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2838.

 

Fecha: 10-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 95 470 3879 5041
Cachi 17 99 753 940
Cafayate 41 190 1526 2298
Capital 944 8364 36390 55298
Cerrillos 37 531 2308 3815
Chicoana 36 275 1508 2103
Gral. Güemes 42 512 1718 3416
Gral. San Martín 121 1175 4738 8032
Guachipas 4 22 250 312
Iruya  2 46 467 633
La Caldera 26 248 1135 1626
La Candelaria 20 79 543 656
La Poma 2 16 72 123
La Viña 5 159 809 1190
Los Andes 5 114 379 723
Metán 62 474 3478 4488
Molinos 13 80 593 740
Orán 73 2584 4057 9190
Rivadavia 7 136 1352 1726
Rosario de la Frontera 0 144 2212 2576
Rosario de Lerma 182 572 2346 3802
San Carlos 4 49 614 823
Santa Victoria 6 90 748 886
TOTAL 1744 16429 71875 110437

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 10/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 95 470 3879 5041
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 58 557 736
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 2 10 65 82
CORONEL OLLEROS 0 1 30 34
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 8 36 605 683
GAONA 0 12 194 214
GENERAL PIZARRO 0 3 55 66
JOAQUIN V. GONZALEZ 78 300 1639 2290
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 5 40 610 785
LUIS BURELA 0 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 1 6 54 64
PIQUETE CABADO 1 2 15 18
RIO DEL VALLE 0 2 33 45
TOLLOCHE 0 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 17 99 753 940
CACHI 15 80 679 821
CACHI ADENTRO 0 0 8 8
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 2 19 59 103
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 41 190 1526 2298
CAFAYATE 41 190 1512 2281
DIVISADERO 0 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 2 2
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 944 8364 36390 55298
ATOCHA 3 15 78 111
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 0 6 6
LA CIENAGA 2 2 34 37
SALTA 911 8043 34593 52737
VILLA SAN LORENZO 28 304 1675 2401
DEPARTAMENTO CERRILLOS 37 531 2308 3815
CERRILLOS 36 391 1641 2687
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 0 123 560 970
SAN AGUSTIN 1 17 93 141
DEPARTAMENTO CHICOANA 36 275 1508 2103
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 1 4 5
BELLA VISTA 0 0 5 5
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 11 93 534 761
CHIVILME 0 18 3 21
EL CARRIL 25 163 927 1273
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 0 3 3
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 0 2 2
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 42 512 1718 3416
CABEZA DE BUEY 0 0 2 2
BETANIA 0 2 4 9
CAMPO SANTO 3 62 276 531
COBOS 0 13 25 46
EL BORDO 4 35 164 340
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 35 400 1243 2482
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 121 1175 4738 8032
ACAMBUCO 1 1 2 6
AGUARAY 54 165 924 1401
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 20 73 108
CAMPICHUELO 0 0 5 7
CAMPO DURAN 0 0 1 3
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 3 30 34
DRAGONES 0 6 133 146
EMBARCACION 34 191 600 990
GENERAL BALLIVIAN 4 21 102 139
GENERAL MOSCONI 1 160 400 731
HICKMAN 0 3 24 33
MISION CHAQUEÑA 0 0 9 9
PADRE LOZANO 0 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 8 98 654 1130
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 19 507 1764 3272
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 4 22 250 312
GUACHIPAS 4 22 250 312
DEPARTAMENTO IRUYA  2 46 467 633
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 0 23 23
CORTADERAS 2 2 12 14
IRUYA  0 28 317 413
ISLA DE CAÑAS 0 15 47 113
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 1 33 34
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 26 248 1135 1626
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1 1
LA CALDERA 11 87 333 480
LA CALDERILLA 0 1 26 28
VAQUEROS 15 160 771 1113
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 20 79 543 656
CEIBAL  0 1 30 31
EL TALA 20 51 261 339
EL JARDIN 0 9 146 155
LA CANDELARIA 0 18 106 131
DEPARTAMENTO LA POMA 2 16 72 123
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 1 23 24
EL RODEO 1 1 12 14
LA POMA 1 14 34 82
DEPARTAMENTO LA VIÑA 5 159 809 1190
AMPASCACHI 0 0 2 2
CORONEL MOLDES 2 105 558 832
LA VIÑA 3 52 218 311
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 2 30 44
DEPARTAMENTO LOS ANDES 5 114 379 723
OLACAPATO 0 2 13 18
SALAR DE POCITOS 0 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 73 257 527
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 19 46
TOLAR GRANDE 2 21 90 132
DEPARTAMENTO METÁN 62 474 3478 4488
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 1 20 540 620
EL TUNAL 1 2 35 42
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 0 3 47 53
METAN VIEJO 0 3 34 49
RIO PIEDRAS 4 10 90 121
SAN JOSE DE METAN 56 435 2717 3582
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 13 80 593 740
AGUADITA 0 0 2 2
ALUMBRE 0 2 20 24
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 0 1 31 32
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 0 1 1
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 1 5 69 83
LURACATAO 0 1 26 31
MOLINOS 5 20 272 321
SECLANTAS 7 49 139 210
SECLANTAS ADENTRO 0 1 6 8
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 73 2584 4057 9190
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 14 58 111
COLONIA SANTA ROSA 9 174 311 787
EL TABACAL 1 14 20 46
HIPOLITO YRIGOYEN 0 267 553 939
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 3 234 374 725
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 52 1833 2621 6371
URUNDEL 8 48 116 207
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 7 136 1352 1726
ALTO DE LA SIERRA 0 2 40 44
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 25 25
CORONEL JUAN SOLA 2 16 331 454
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 2 3
LA UNION 0 30 223 282
LOS BLANCOS 0 3 61 68
MISION LA PAZ 0 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 1 16 21
RIVADAVIA 4 34 349 410
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 1 12 15
SANTA ROSA 1 2 7 9
SANTA VICTORIA ESTE 0 46 277 383
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 144 2212 2576
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 0 0 35 36
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 1 17 20
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 4 48 52
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 139 2070 2425
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 182 572 2346 3802
AGUA CHICA 0 1 4 6
CAMPO QUIJANO 112 248 885 1533
EL ENCON 0 0 10 11
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 1 3 4
LA SILLETA 14 57 358 517
ROSARIO DE LERMA 56 265 1084 1729
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 4 49 614 823
AMBLAYO 0 0 26 26
ANGASTACO 1 3 131 207
ANIMANA 3 15 111 169
CORRALITO 0 0 7 7
EL BARRIAL 0 1 23 24
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   0 2 1 4
SAN CARLOS 0 28 309 378
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 6 90 748 886
ACOYTE 0 0 2 6
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 0 36 39
LOS TOLDOS 4 75 155 250
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 2 12 319 342
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 3 181 191
TOTALES 1744 16429 71875 110437

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________


Certificados SSL Argentina

 

 
 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones