Especial menu

Menu Especial
CADY_2023.jpg

INICIO

Reporte COVID-19 del 21 de enero

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

 

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 2175 casos nuevos en la provincia, de los cuales 2123 se diagnosticaron por laboratorio y 52 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 395 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 139.818 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 114.589, lo que representa el 82%. 

Hay 148 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 87% no vacunados) y 59 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2948.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.

 

Fecha: 21-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 93 1720 3879 6291
Cachi 20 432 753 1273
Cafayate 32 659 1526 2767
Capital 1231 23861 36390 70795
Cerrillos 81 1589 2308 4873
Chicoana 21 893 1508 2721
Gral. Güemes 77 1664 1718 4568
Gral. San Martín 132 3104 4738 9961
Guachipas 1 131 250 421
Iruya  2 132 467 719
La Caldera 55 756 1135 2134
La Candelaria 34 251 543 828
La Poma 5 85 72 192
La Viña 15 449 809 1480
Los Andes 21 419 379 1028
Metán 78 1351 3478 5365
Molinos 10 246 593 906
Orán 84 4451 4057 11057
Rivadavia 29 714 1352 2304
Rosario de la Frontera 40 827 2212 3259
Rosario de Lerma 58 1552 2346 4782
San Carlos 18 223 614 997
Santa Victoria 38 301 748 1097
TOTAL 2175 45810 71875 139818

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 21/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 93 1720 3879 6291
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 24 240 557 918
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 8 5 13
CORONEL MOLLINEDO 4 28 65 100
CORONEL OLLEROS 1 29 30 62
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 17 229 605 876
GAONA 1 66 194 268
GENERAL PIZARRO 2 29 55 92
JOAQUIN V. GONZALEZ 29 896 1639 2886
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 14 149 610 894
LUIS BURELA 0 1 4 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 27 54 85
PIQUETE CABADO 0 8 15 24
RIO DEL VALLE 1 6 33 49
TOLLOCHE 0 4 3 7
DEPARTAMENTO CACHI 20 432 753 1273
CACHI 17 357 679 1098
CACHI ADENTRO 0 6 8 14
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 3 69 59 153
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 32 659 1526 2767
CAFAYATE 32 656 1512 2747
DIVISADERO 0 1 0 2
LAS CONCHAS 0 1 2 3
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 1 0 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 1231 23861 36390 70795
ATOCHA 0 33 78 129
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 7 6 13
LA CIENAGA 0 4 34 39
SALTA 1182 22859 34593 67553
VILLA SAN LORENZO 49 958 1675 3055
DEPARTAMENTO CERRILLOS 81 1589 2308 4873
CERRILLOS 59 1193 1641 3489
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 18 339 560 1186
SAN AGUSTIN 4 57 93 181
DEPARTAMENTO CHICOANA 21 893 1508 2721
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 1 4 5
BELLA VISTA 0 4 5 9
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 8 330 534 998
CHIVILME 0 19 3 22
EL CARRIL 13 537 927 1647
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 1 3 4
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 1 2 3
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 77 1664 1718 4568
CABEZA DE BUEY 0 1 2 3
BETANIA 1 6 4 13
CAMPO SANTO 9 200 276 669
COBOS 1 26 25 59
EL BORDO 9 137 164 442
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 57 1294 1243 3376
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 132 3104 4738 9961
ACAMBUCO 0 2 2 7
AGUARAY 15 529 924 1765
CAMPAMENTO VESPUCIO 2 36 73 124
CAMPICHUELO 0 1 5 8
CAMPO DURAN 1 1 1 4
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 6 30 37
DRAGONES 0 35 133 175
EMBARCACION 28 702 600 1501
GENERAL BALLIVIAN 2 49 102 167
GENERAL MOSCONI 11 280 400 851
HICKMAN 0 10 24 40
MISION CHAQUEÑA 0 5 9 14
PADRE LOZANO 0 1 9 12
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 183 654 1215
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 71 1264 1764 4029
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 131 250 421
GUACHIPAS 1 131 250 421
DEPARTAMENTO IRUYA  2 132 467 719
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 3 23 26
CORTADERAS 0 2 12 14
IRUYA  2 96 317 481
ISLA DE CAÑAS 0 28 47 126
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 3 33 36
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 55 756 1135 2134
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1 2
LA CALDERA 11 282 333 675
LA CALDERILLA 1 4 26 31
VAQUEROS 43 469 771 1422
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 34 251 543 828
CEIBAL  1 3 30 33
EL TALA 21 147 261 435
EL JARDIN 2 36 146 182
LA CANDELARIA 10 65 106 178
DEPARTAMENTO LA POMA 5 85 72 192
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 4 14 23 37
EL RODEO 0 4 12 17
LA POMA 1 67 34 135
DEPARTAMENTO LA VIÑA 15 449 809 1480
AMPASCACHI 0 1 2 3
CORONEL MOLDES 8 252 558 979
LA VIÑA 6 180 218 439
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 1 16 30 58
DEPARTAMENTO LOS ANDES 21 419 379 1028
OLACAPATO 0 11 13 27
SALAR DE POCITOS 0 3 0 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 17 319 257 773
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 28 19 56
TOLAR GRANDE 3 58 90 169
DEPARTAMENTO METÁN 78 1351 3478 5365
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 2 123 540 723
EL TUNAL 0 13 35 53
EL VALLECITO 0 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 4 19 47 69
METAN VIEJO 0 7 34 53
RIO PIEDRAS 2 28 90 139
SAN JOSE DE METAN 70 1160 2717 4307
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 10 246 593 906
AGUADITA 0 1 2 3
ALUMBRE 0 7 20 29
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 1 10 31 41
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 1 1 2
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 13 69 91
LURACATAO 1 12 26 42
MOLINOS 1 65 272 366
SECLANTAS 7 131 139 292
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6 12
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 84 4451 4057 11057
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 1 50 58 147
COLONIA SANTA ROSA 2 270 311 883
EL TABACAL 0 29 20 61
HIPOLITO YRIGOYEN 8 419 553 1091
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 0 438 374 929
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 73 3135 2621 7673
URUNDEL 0 110 116 269
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 29 714 1352 2304
ALTO DE LA SIERRA 1 7 40 49
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 25 26
CORONEL JUAN SOLA 4 104 331 542
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 1 6 2 8
LA UNION 0 142 223 394
LOS BLANCOS 0 18 61 83
MISION LA PAZ 0 1 2 4
PLUMA DE PATO 0 13 16 33
RIVADAVIA 9 120 349 496
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 6 12 20
SANTA ROSA 0 80 7 87
SANTA VICTORIA ESTE 14 216 277 553
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 40 827 2212 3259
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 2 13 35 49
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 1 5 17 24
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 5 48 53
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 37 804 2070 3090
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 58 1552 2346 4782
AGUA CHICA 0 3 4 8
CAMPO QUIJANO 25 555 885 1840
EL ENCON 0 2 10 13
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3 6
LA SILLETA 4 190 358 650
ROSARIO DE LERMA 29 798 1084 2262
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 18 223 614 997
AMBLAYO 0 1 26 27
ANGASTACO 6 30 131 234
ANIMANA 5 62 111 216
CORRALITO 0 2 7 9
EL BARRIAL 0 6 23 29
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   0 4 1 6
SAN CARLOS 7 118 309 468
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 38 301 748 1097
ACOYTE 1 1 2 7
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 1 36 40
LOS TOLDOS 5 141 155 316
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 28 101 319 431
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 4 57 181 245
TOTALES 2175 45810 71875 139818

 


Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________


Certificados SSL Argentina

------------------------------------------------------

 

 

 
 
 

 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones