Especial menu

Menu Especial
CADY_2023.jpg

INICIO

Reporte COVID-19 del 24 de enero

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 24 de enero

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 571 casos nuevos en la provincia, de los cuales 553 se diagnosticaron por laboratorio y 18 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 185 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 143.359 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 125.574, lo que representa el 88%. 

Hay 137 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 82% no vacunados) y 65 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2965.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.

 

Fecha: 24-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 14 1846 6417
Cachi 8 462 1303
Cafayate 4 697 2805
Capital 349 25867 72801
Cerrillos 35 1744 5028
Chicoana 25 991 2819
Gral. Güemes 21 1855 4759
Gral. San Martín 44 3302 10159
Guachipas 0 162 452
Iruya  1 151 738
La Caldera 4 794 2172
La Candelaria 0 319 896
La Poma 0 87 194
La Viña 0 460 1491
Los Andes 2 440 1049
Metán 9 1495 5509
Molinos 4 266 926
Orán 12 4549 11155
Rivadavia 7 763 2353
Rosario de la Frontera 4 873 3305
Rosario de Lerma 24 1667 4897
San Carlos 0 232 1006
Santa Victoria 4 329 1125
TOTAL 571 49351 143359

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 24/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 14 1846 6417
AGUA CALIENTE 0 1 5
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 249 927
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 9 14
CORONEL MOLLINEDO 0 31 103
CORONEL OLLEROS 0 30 63
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 5 241 888
GAONA 0 68 270
GENERAL PIZARRO 0 35 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 8 949 2939
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 185 930
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 1 28 86
PIQUETE CABADO 0 9 25
RIO DEL VALLE 0 6 49
TOLLOCHE 0 4 7
DEPARTAMENTO CACHI 8 462 1303
CACHI 8 386 1127
CACHI ADENTRO 0 6 14
COLTE 0 0 4
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 70 154
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 697 2805
CAFAYATE 4 694 2785
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 349 25867 72801
ATOCHA 0 33 129
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 4 39
SALTA 328 24780 69474
VILLA SAN LORENZO 21 1043 3140
DEPARTAMENTO CERRILLOS 35 1744 5028
CERRILLOS 24 1309 3605
LA ISLA 0 1 18
LA MERCED 11 373 1220
SAN AGUSTIN 0 61 185
DEPARTAMENTO CHICOANA 25 991 2819
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 6
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 5 368 1036
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 20 596 1706
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 21 1855 4759
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 1 7 14
CAMPO SANTO 0 231 700
COBOS 0 26 59
EL BORDO 2 151 456
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 18 1438 3520
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 44 3302 10159
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 4 562 1798
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 37 125
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 7 38
DRAGONES 1 37 177
EMBARCACION 12 745 1544
GENERAL BALLIVIAN 1 50 168
GENERAL MOSCONI 4 286 857
HICKMAN 0 10 40
MISION CHAQUEÑA 0 6 15
PADRE LOZANO 0 1 12
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 5 199 1231
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 17 1358 4123
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 162 452
GUACHIPAS 0 162 452
DEPARTAMENTO IRUYA  1 151 738
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 7 30
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  1 111 496
ISLA DE CAÑAS 0 28 126
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 794 2172
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 0 288 681
LA CALDERILLA 0 6 33
VAQUEROS 4 499 1452
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 319 896
CEIBAL  0 3 33
EL TALA 0 164 452
EL JARDIN 0 81 227
LA CANDELARIA 0 71 184
DEPARTAMENTO LA POMA 0 87 194
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 69 137
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 460 1491
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 0 256 983
LA VIÑA 0 185 444
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 18 60
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 440 1049
OLACAPATO 0 11 27
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 334 788
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 32 60
TOLAR GRANDE 1 60 171
DEPARTAMENTO METÁN 9 1495 5509
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 1 143 743
EL TUNAL 0 14 54
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 21 71
METAN VIEJO 0 9 55
RIO PIEDRAS 1 30 141
SAN JOSE DE METAN 7 1276 4423
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 4 266 926
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 1 8 30
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 13 44
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 1 17 95
LURACATAO 0 12 42
MOLINOS 0 73 374
SECLANTAS 2 135 296
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 12 4549 11155
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 1 54 151
COLONIA SANTA ROSA 0 275 888
EL TABACAL 2 32 64
HIPOLITO YRIGOYEN 0 429 1101
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 1 449 940
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 8 3198 7736
URUNDEL 0 112 271
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 7 763 2353
ALTO DE LA SIERRA 1 10 52
CAPITAN JUAN PAGE 1 2 27
CORONEL JUAN SOLA 1 116 554
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 6 8
LA UNION 0 149 401
LOS BLANCOS 0 22 87
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 121 497
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 4 235 572
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 4 873 3305
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 14 50
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 5 24
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 5 53
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 4 849 3135
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 24 1667 4897
AGUA CHICA 0 3 8
CAMPO QUIJANO 9 593 1878
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 2 204 664
ROSARIO DE LERMA 13 861 2325
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 232 1006
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 34 238
ANIMANA 0 64 218
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 6 29
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 0 121 471
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 329 1125
ACOYTE 0 1 7
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 3 146 321
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 1 122 452
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 58 246
TOTALES 571 49351 143359

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________


Certificados SSL Argentina

 

 
 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones