INICIO
Reporte COVID-19 del 22 de abril
- Publicado: Viernes, 23 Abril 2021 00:27
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 245 casos nuevos en la provincia, de los cuales 236 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 9 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 302 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 32.581 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 28.663, lo que representa el 88%.
Hay 146 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 53 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1243.
Fecha: 22/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 6 | 437 | 1129 |
Cachi | 2 | 84 | 172 |
Cafayate | 2 | 371 | 953 |
Capital | 123 | 5169 | 15710 |
Cerrillos | 4 | 358 | 1334 |
Chicoana | 5 | 217 | 537 |
Gral. Güemes | 7 | 121 | 1307 |
Gral. San Martín | 11 | 391 | 2510 |
Guachipas | 2 | 14 | 54 |
Iruya | 1 | 71 | 191 |
La Caldera | 4 | 136 | 379 |
La Candelaria | 1 | 120 | 154 |
La Poma | 13 | 21 | 56 |
La Viña | 3 | 71 | 294 |
Los Andes | 12 | 205 | 435 |
Metán | 5 | 805 | 1341 |
Molinos | 1 | 73 | 140 |
Orán | 13 | 434 | 2983 |
Rivadavia | 2 | 95 | 333 |
Rosario de la Frontera | 15 | 570 | 790 |
Rosario de Lerma | 12 | 411 | 1297 |
San Carlos | 1 | 114 | 274 |
Santa Victoria | 0 | 160 | 208 |
TOTAL | 245 | 10448 | 32581 |
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 22/04/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 6 | 437 | 1129 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 29 | 150 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 2 | 83 | 125 |
GAONA | 0 | 15 | 23 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 13 | 21 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 3 | 196 | 558 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 1 | 73 | 197 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 10 | 14 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 | 2 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 84 | 172 |
CACHI | 2 | 71 | 136 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 8 | 30 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 371 | 953 |
CAFAYATE | 2 | 370 | 949 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 123 | 5169 | 15710 |
ATOCHA | 1 | 6 | 24 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 118 | 4855 | 14953 |
VILLA SAN LORENZO | 4 | 308 | 730 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 4 | 358 | 1334 |
CERRILLOS | 3 | 255 | 910 |
LA ISLA | 0 | 1 | 4 |
LA MERCED | 1 | 93 | 380 |
SAN AGUSTIN | 0 | 9 | 40 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 217 | 537 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 2 | 117 | 250 |
EL CARRIL | 3 | 98 | 282 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 7 | 121 | 1307 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 12 | 205 |
COBOS | 0 | 4 | 12 |
EL BORDO | 0 | 9 | 150 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 7 | 95 | 934 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 11 | 391 | 2510 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 33 | 345 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 7 | 22 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 3 | 10 |
EMBARCACION | 0 | 47 | 247 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 15 | 186 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 74 | 450 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 9 | 211 | 1214 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 14 | 54 |
GUACHIPAS | 2 | 14 | 54 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 71 | 191 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 0 | 60 | 128 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 7 | 58 |
LA MESADA GRANDE | 1 | 1 | 2 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 4 | 136 | 379 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 3 | 25 | 85 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 1 | 107 | 289 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 120 | 154 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 1 | 65 | 92 |
EL JARDIN | 0 | 11 | 11 |
LA CANDELARIA | 0 | 31 | 38 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 13 | 21 | 56 |
CERRO NEGRO | 0 | 1 | 1 |
COBRES | 12 | 13 | 13 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 1 | 7 | 41 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 3 | 71 | 294 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 3 | 59 | 228 |
LA VIÑA | 0 | 10 | 52 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 12 | 205 | 435 |
OLACAPATO | 0 | 10 | 13 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 12 | 145 | 342 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 9 | 18 |
TOLAR GRANDE | 0 | 41 | 62 |
DEPARTAMENTO METÁN | 5 | 805 | 1341 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 0 | 182 | 242 |
EL TUNAL | 0 | 3 | 8 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 9 | 12 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 0 | 10 | 31 |
SAN JOSE DE METAN | 5 | 588 | 1019 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 73 | 140 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 1 | 15 | 15 |
COLOME | 0 | 1 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
MOLINOS | 0 | 42 | 70 |
SECLANTAS | 0 | 2 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 13 | 434 | 2983 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 4 | 43 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 61 | 363 |
EL TABACAL | 0 | 3 | 15 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 75 | 195 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 0 | 33 | 147 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 11 | 248 | 2167 |
URUNDEL | 2 | 8 | 51 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 95 | 333 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 14 | 121 |
LA UNION | 2 | 53 | 82 |
LOS BLANCOS | 0 | 4 | 8 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 16 | 43 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 5 | 65 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 15 | 570 | 790 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 3 | 5 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 2 | 3 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 15 | 557 | 772 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 12 | 411 | 1297 |
AGUA CHICA | 0 | 1 | 2 |
CAMPO QUIJANO | 6 | 195 | 597 |
EL ENCON | 0 | 3 | 4 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 0 | 56 | 158 |
ROSARIO DE LERMA | 6 | 155 | 535 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 114 | 274 |
AMBLAYO | 0 | 21 | 21 |
ANGASTACO | 0 | 2 | 75 |
ANIMANA | 1 | 27 | 69 |
EL BARRIAL | 0 | 8 | 8 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 0 | 53 | 95 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 160 | 208 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 3 | 3 |
SANTA VICTORIA | 0 | 60 | 67 |
TOTALES | 245 | 10448 | 32581 |
Fuente: