Especial menu

Menu Especial
la_maana_del_valle.jpg

INICIO

Reporte COVID-19 del 16 de julio

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 665 casos nuevos en la provincia, de los cuales 555 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 110 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 598 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.  

En la jornada del jueves 15 se notificaron 1803 testeos, de los cuales 570 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 32% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 69.968 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 60.957 , lo que representa el 87%.

Hay 212 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 111 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1914.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

 
Fecha: 16/07/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 67 2632 3324
Cachi 6 530 618
Cafayate 2 1263 1845
Capital 326 23938 34481
Cerrillos 20 1623 2599
Chicoana 9 1151 1471
Gral. Güemes 21 1110 2296
Gral. San Martín 56 1915 4034
Guachipas 1 147 187
Iruya  0 384 504
La Caldera 14 743 986
La Candelaria 3 433 467
La Poma 0 49 84
La Viña 8 625 848
Los Andes 0 338 568
Metán 15 2956 3492
Molinos 9 427 494
Orán 44 2116 4665
Rivadavia 36 776 1014
Rosario de la Frontera 3 1996 2216
Rosario de Lerma 15 1639 2523
San Carlos 5 515 675
Santa Victoria 5 529 577
TOTAL 665 47835 69968
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:16/07/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 67 2632 3324
AGUA CALIENTE 0 2 3
ALGARROBAL 0 2 2
APOLINARIO SARAVIA 13 433 554
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 1 38 45
CORONEL OLLEROS 0 20 23
EL ARENAL 1 3 3
EL QUEBRACHAL 16 393 435
GAONA 9 112 120
GENERAL PIZARRO 0 40 48
JOAQUIN V. GONZALEZ 24 1140 1493
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 377 510
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 2 32 36
PIQUETE CABADO 0 11 12
RIO DEL VALLE 0 21 31
TOLLOCHE 0 1 1
DEPARTAMENTO CACHI 6 530 618
CACHI 6 484 549
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 32 54
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 1263 1845
CAFAYATE 2 1250 1829
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 11 12
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 326 23938 34481
ATOCHA 0 52 70
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 3 3
LA CIENAGA 0 17 18
SALTA 316 22783 32883
VILLA SAN LORENZO 10 1080 1502
DEPARTAMENTO CERRILLOS 20 1623 2599
CERRILLOS 15 1118 1773
LA ISLA 0 6 9
LA MERCED 2 425 712
SAN AGUSTIN 3 74 105
DEPARTAMENTO CHICOANA 9 1151 1471
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 4 406 540
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 5 706 889
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 21 1110 2296
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 4 208 401
COBOS 0 19 27
EL BORDO 2 99 240
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 15 777 1616
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 56 1915 4034
ACAMBUCO 0 1 4
AGUARAY 19 329 641
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 29 44
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 7 8
DRAGONES 3 51 58
EMBARCACION 12 272 471
GENERAL BALLIVIAN 1 62 78
GENERAL MOSCONI 2 114 285
HICKMAN 0 8 14
MISION CHAQUEÑA 0 2 2
PADRE LOZANO 0 5 7
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 6 237 615
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 13 795 1796
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 147 187
GUACHIPAS 1 147 187
DEPARTAMENTO IRUYA  0 384 504
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 12 12
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 256 324
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 7 7
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 31 31
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 14 743 986
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 3 237 297
LA CALDERILLA 1 13 14
VAQUEROS 10 490 672
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 433 467
CEIBAL  0 27 27
EL TALA 1 205 232
EL JARDIN 0 115 115
LA CANDELARIA 2 86 93
DEPARTAMENTO LA POMA 0 49 84
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 20 20
EL RODEO 0 1 2
LA POMA 0 25 59
DEPARTAMENTO LA VIÑA 8 625 848
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 8 429 598
LA VIÑA 0 170 212
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 23 35
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 338 568
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 236 433
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 16 25
TOLAR GRANDE 0 74 95
DEPARTAMENTO METÁN 15 2956 3492
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 3 483 543
EL TUNAL 0 26 31
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 4 4
LUMBRERAS 0 30 33
METAN VIEJO 0 28 40
RIO PIEDRAS 0 83 104
SAN JOSE DE METAN 11 2293 2723
SAN JOSE DE ORQUERA 1 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 9 427 494
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 5 5
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 57 66
LURACATAO 1 22 26
MOLINOS 8 168 197
SECLANTAS 0 99 121
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 44 2116 4665
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 2 38 77
COLONIA SANTA ROSA 6 144 446
EL TABACAL 0 10 22
HIPOLITO YRIGOYEN 1 270 390
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 11 217 331
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 22 1351 3270
URUNDEL 2 83 126
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 36 776 1014
ALTO DE LA SIERRA 2 25 27
CAPITAN JUAN PAGE 0 10 10
CORONEL JUAN SOLA 6 163 270
EL DESTIERRO 0 2 2
LA UNION 6 145 174
LOS BLANCOS 0 14 18
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 1 7 11
RIVADAVIA 5 244 271
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 8 10
SANTA ROSA 0 4 4
SANTA VICTORIA ESTE 16 152 212
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 1996 2216
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 23 24
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 15 17
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 40 40
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 1877 2093
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 15 1639 2523
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 7 638 1038
EL ENCON 1 9 10
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 3 262 364
ROSARIO DE LERMA 4 725 1105
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 5 515 675
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 1 103 176
ANIMANA 2 95 138
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 21 21
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 2 256 297
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 5 529 577
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 121 141
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 1 212 223
POSCAYA 0 3 4
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 9 9
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 4 113 120
TOTALES 665 47835 69968
 

--


Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________


Certificados SSL Argentina

------------------------------------------------------

 

 

 
 
 

 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones