Especial menu

Menu Especial
la_maana_del_valle.jpg

INICIO

Nuevo récord de casos de Covid-19 en Salta: en las últimas 24 horas se registraron 3347 contagios

Hay 83 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 41 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2832.

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 3347 casos nuevos en la provincia,  todos diagnosticados por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 550 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 105.332 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 89.033, lo que representa el 85%.

Hay 83 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 41 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2832.

Fecha: 08-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 157 305 3879 4876
Cachi 9 63 753 904
Cafayate 52 88 1526 2196
Capital 1562 5566 36390 52500
Cerrillos 124 393 2308 3677
Chicoana 70 196 1508 2024
Gral. Güemes 105 312 1718 3216
Gral. San Martín 256 852 4738 7709
Guachipas 1 17 250 307
Iruya  19 38 467 625
La Caldera 31 167 1135 1545
La Candelaria 3 40 543 617
La Poma 1 3 72 110
La Viña 35 123 809 1154
Los Andes 21 79 379 688
Metán 94 323 3478 4337
Molinos 11 47 593 707
Orán 595 2161 4057 8767
Rivadavia 24 101 1352 1691
Rosario de la Frontera 63 127 2212 2559
Rosario de Lerma 64 226 2346 3456
San Carlos 17 36 614 810
Santa Victoria 33 61 748 857
TOTAL 3347 11324 71875 105332

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 08/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 157 305 3879 4876
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 19 50 557 728
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 3 3 65 75
CORONEL OLLEROS 0 1 30 34
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 19 605 666
GAONA 5 8 194 210
GENERAL PIZARRO 0 3 55 66
JOAQUIN V. GONZALEZ 105 182 1639 2172
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 24 32 610 777
LUIS BURELA 0 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 1 5 54 63
PIQUETE CABADO 0 1 15 17
RIO DEL VALLE 0 1 33 44
TOLLOCHE 0 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 9 63 753 904
CACHI 5 48 679 789
CACHI ADENTRO 0 0 8 8
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 4 15 59 99
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 52 88 1526 2196
CAFAYATE 52 88 1512 2179
DIVISADERO 0 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 2 2
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 1562 5566 36390 52500
ATOCHA 0 9 78 105
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 0 6 6
LA CIENAGA 0 0 34 35
SALTA 1512 5338 34593 50032
VILLA SAN LORENZO 50 219 1675 2316
DEPARTAMENTO CERRILLOS 124 393 2308 3677
CERRILLOS 92 262 1641 2558
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 28 115 560 962
SAN AGUSTIN 4 16 93 140
DEPARTAMENTO CHICOANA 70 196 1508 2024
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 0 4 4
BELLA VISTA 0 0 5 5
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 42 69 534 737
CHIVILME 0 18 3 21
EL CARRIL 28 109 927 1219
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 0 3 3
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 0 2 2
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 105 312 1718 3216
CABEZA DE BUEY 0 0 2 2
BETANIA 0 2 4 9
CAMPO SANTO 14 40 276 509
COBOS 4 10 25 43
EL BORDO 6 23 164 328
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 81 237 1243 2319
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 256 852 4738 7709
ACAMBUCO 0 0 2 5
AGUARAY 21 100 924 1336
CAMPAMENTO VESPUCIO 3 17 73 105
CAMPICHUELO 0 0 5 7
CAMPO DURAN 0 0 1 3
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 1 2 30 33
DRAGONES 2 5 133 145
EMBARCACION 58 129 600 928
GENERAL BALLIVIAN 3 7 102 125
GENERAL MOSCONI 33 123 400 694
HICKMAN 1 2 24 32
MISION CHAQUEÑA 0 0 9 9
PADRE LOZANO 0 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 15 77 654 1109
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 119 390 1764 3155
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 17 250 307
GUACHIPAS 1 17 250 307
DEPARTAMENTO IRUYA  19 38 467 625
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 0 23 23
CORTADERAS 0 0 12 12
IRUYA  14 28 317 413
ISLA DE CAÑAS 5 10 47 108
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 0 33 33
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 31 167 1135 1545
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1 1
LA CALDERA 8 63 333 456
LA CALDERILLA 0 0 26 27
VAQUEROS 23 104 771 1057
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 40 543 617
CEIBAL  0 0 30 30
EL TALA 2 25 261 313
EL JARDIN 1 8 146 154
LA CANDELARIA 0 7 106 120
DEPARTAMENTO LA POMA 1 3 72 110
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 1 1 23 24
EL RODEO 0 0 12 13
LA POMA 0 2 34 70
DEPARTAMENTO LA VIÑA 35 123 809 1154
AMPASCACHI 0 0 2 2
CORONEL MOLDES 20 89 558 816
LA VIÑA 13 32 218 291
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 2 2 30 44
DEPARTAMENTO LOS ANDES 21 79 379 688
OLACAPATO 0 2 13 18
SALAR DE POCITOS 0 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 17 48 257 502
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 17 19 45
TOLAR GRANDE 4 12 90 123
DEPARTAMENTO METÁN 94 323 3478 4337
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 6 16 540 616
EL TUNAL 0 1 35 41
EL VALLECITO 1 1 0 1
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 2 2 47 52
METAN VIEJO 0 3 34 49
RIO PIEDRAS 3 3 90 114
SAN JOSE DE METAN 82 297 2717 3444
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 11 47 593 707
AGUADITA 0 0 2 2
ALUMBRE 0 0 20 22
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 0 1 31 32
COLOME 0 1 7 8
CAMPUEL 0 0 1 1
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 3 69 81
LURACATAO 1 1 26 31
MOLINOS 1 12 272 313
SECLANTAS 9 29 139 190
SECLANTAS ADENTRO 0 0 6 7
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 595 2161 4057 8767
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 6 12 58 109
COLONIA SANTA ROSA 28 142 311 755
EL TABACAL 2 10 20 42
HIPOLITO YRIGOYEN 42 249 553 921
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 45 219 374 710
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 455 1489 2621 6027
URUNDEL 17 40 116 199
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 24 101 1352 1691
ALTO DE LA SIERRA 2 2 40 44
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 25 25
CORONEL JUAN SOLA 4 7 331 445
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 0 2 2
LA UNION 5 26 223 278
LOS BLANCOS 0 2 61 67
MISION LA PAZ 0 0 2 3
PLUMA DE PATO 1 1 16 21
RIVADAVIA 4 21 349 397
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 0 12 14
SANTA ROSA 0 1 7 8
SANTA VICTORIA ESTE 8 41 277 378
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 63 127 2212 2559
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 0 0 35 36
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 1 17 20
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 3 3 48 51
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 60 123 2070 2409
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 64 226 2346 3456
AGUA CHICA 0 1 4 6
CAMPO QUIJANO 26 103 885 1388
EL ENCON 0 0 10 11
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 1 3 4
LA SILLETA 9 37 358 497
ROSARIO DE LERMA 29 84 1084 1548
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 17 36 614 810
AMBLAYO 0 0 26 26
ANGASTACO 1 2 131 206
ANIMANA 4 9 111 163
CORRALITO 0 0 7 7
EL BARRIAL 1 1 23 24
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   0 2 1 4
SAN CARLOS 11 22 309 372
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 33 61 748 857
ACOYTE 0 0 2 6
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 0 36 39
LOS TOLDOS 30 57 155 232
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 1 2 319 332
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 2 2 181 190
TOTALES 3347 11324 71875 105332

___________________


Certificados SSL Argentina

------------------------------------------------------

 

 

 
 
 

 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones