Especial menu

Menu Especial
PORTADA_WEB.jpg

NOTICIAS NACIONALES

Reporte COVID-19 del 31 de marzo

La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

 

Se notificaron 101 casos nuevos. Se confirman 70 casos sospechosos.

Se activó 1 protocolo, con 1 muestra en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 28.908 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 25.490 lo que representa el 88%. 

Hay 113 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 38 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1182.

Fecha: 31/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 13 350 1042
Cachi 0 63 151
Cafayate 3 246 828
Capital 60 3277 13818
Cerrillos 0 241 1217
Chicoana 0 122 442
Gral. Güemes 0 79 1265
Gral. San Martín 1 289 2408
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 20 140
La Caldera 4 89 332
La Candelaria 0 64 98
La Poma 0 4 39
La Viña 0 30 253
Los Andes 3 84 314
Metán 5 614 1150
Molinos 0 40 107
Orán 3 272 2821
Rivadavia 1 68 306
Rosario de la Frontera 7 345 565
Rosario de Lerma 1 271 1157
San Carlos 0 74 234
Santa Victoria 0 131 179
TOTAL 101 6775 28908

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 31/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 13 350 1042
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 15 137
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 3 73 115
GAONA 0 13 21
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 10 155 516
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 62 186
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 6 16
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 63 151
CACHI 0 50 115
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 246 828
CAFAYATE 3 245 824
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 60 3277 13818
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 58 3065 13163
VILLA SAN LORENZO 2 207 629
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 241 1217
CERRILLOS 0 175 830
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 0 57 344
SAN AGUSTIN 0 8 39
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 122 442
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 72 205
EL CARRIL 0 49 233
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 79 1265
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 9 201
COBOS 0 3 11
EL BORDO 0 6 147
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 60 900
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 1 289 2408
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 24 336
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 0 35 236
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 12 183
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 57 433
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 153 1156
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 20 140
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 1 1
IRUYA  0 11 79
ISLA DE CAÑAS 0 7 58
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 89 332
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 15 74
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 4 74 257
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 64 98
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 21 48
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 0 19 26
DEPARTAMENTO LA POMA 0 4 39
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 3 37
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 30 253
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 25 194
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 3 84 314
OLACAPATO 1 9 12
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 63 260
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 0 5 26
DEPARTAMENTO METÁN 5 614 1150
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 170 230
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 3 6
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 3 24
SAN JOSE DE METAN 5 426 857
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 40 107
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 19 47
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 3 272 2821
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 58 360
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 2 31 151
PICHANAL 0 21 135
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 154 2073
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 68 306
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 1 13 120
LA UNION 0 37 66
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 11 38
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 2 62
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 7 345 565
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 7 337 552
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 271 1157
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 0 123 525
EL ENCON 0 2 4
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 36 137
ROSARIO DE LERMA 1 109 489
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 74 234
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 20 63
EL BARRIAL 0 6 6
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 44 85
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 131 179
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 7 8
LA HUERTA 0 13 18
LOS TOLDOS 0 25 45
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 0 57 62
TOTALES 101 6775 28908

 


Fuente:

___________________

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones