Especial menu

Menu Especial
CADY_2023.jpg

NOTICIAS NACIONALES

Reporte COVID-19 del 28 de mayo

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

 

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 676 casos nuevos en la provincia, de los cuales 641 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 35 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 551 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 43.230 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 37.119, lo que representa el 86%.

Hay 190 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 83 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1376.

 

Fecha: 28/05/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 19 639 1331
Cachi 9 210 298
Cafayate 1 548 1130
Capital 303 10485 21028
Cerrillos 25 785 1761
Chicoana 27 589 909
Gral. Güemes 9 333 1519
Gral. San Martín 27 739 2858
Guachipas 0 64 104
Iruya  10 164 284
La Caldera 20 351 594
La Candelaria 6 251 285
La Poma 0 40 75
La Viña 15 248 471
Los Andes 1 269 499
Metán 60 1672 2208
Molinos 3 128 195
Orán 22 849 3398
Rivadavia 8 178 416
Rosario de la Frontera 77 1317 1537
Rosario de Lerma 22 813 1697
San Carlos 11 201 361
Santa Victoria 1 224 272
TOTAL 676 21097 43230

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 28/05/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 19 639 1331
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 5 77 198
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 3 10
CORONEL OLLEROS 0 3 6
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 94 136
GAONA 1 20 28
GENERAL PIZARRO 0 17 25
JOAQUIN V. GONZALEZ 6 262 624
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 7 131 255
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 13 17
PIQUETE CABADO 0 5 6
RIO DEL VALLE 0 9 19
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 9 210 298
CACHI 8 195 260
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 1 10 32
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 548 1130
CAFAYATE 1 542 1121
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 5 6
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 303 10485 21028
ATOCHA 7 14 32
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 284 9974 20074
VILLA SAN LORENZO 12 497 919
DEPARTAMENTO CERRILLOS 25 785 1761
CERRILLOS 18 512 1167
LA ISLA 0 5 8
LA MERCED 6 234 521
SAN AGUSTIN 1 34 65
DEPARTAMENTO CHICOANA 27 589 909
AGUA NEGRA 0 2 2
BARRIO LA ROTONDA 0 1 1
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 8 208 342
EL CARRIL 19 366 549
EL MOLLAR 0 5 8
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 3 3
LAS MORAS 0 1 1
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 9 333 1519
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 55 248
COBOS 0 8 16
EL BORDO 1 25 166
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 8 243 1082
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 27 739 2858
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 84 396
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 10 25
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 6 13
EMBARCACION 4 92 291
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 3 35 206
HICKMAN 0 0 6
MISION CHAQUEÑA 0 1 1
PADRE LOZANO 0 1 3
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 9 113 491
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 11 397 1398
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 64 104
GUACHIPAS 0 64 104
DEPARTAMENTO IRUYA  10 164 284
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 4 4
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 7 9 9
IRUYA  1 94 162
ISLA DE CAÑAS 2 30 81
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
PUEBLO VIEJO 0 1 1
RODEO COLORADO 0 18 18
VIZCARRA 0 5 5
DEPARTAMENTO LA CALDERA 20 351 594
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 10 89 149
LA CALDERILLA 0 3 4
VAQUEROS 10 256 438
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 6 251 285
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 3 132 159
EL JARDIN 2 55 55
LA CANDELARIA 1 51 58
DEPARTAMENTO LA POMA 0 40 75
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 18 18
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 20 54
DEPARTAMENTO LA VIÑA 15 248 471
AMPASCACHI 0 1 1
CORONEL MOLDES 12 171 340
LA VIÑA 3 63 105
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 12 24
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 269 499
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 196 393
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 10 19
TOLAR GRANDE 0 52 73
DEPARTAMENTO METÁN 60 1672 2208
AGUA BLANCA 0 2 7
EL GALPON 8 222 282
EL TUNAL 0 12 17
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 23 26
METAN VIEJO 0 15 27
RIO PIEDRAS 3 44 65
SAN JOSE DE METAN 49 1349 1779
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 3 128 195
ALUMBRE 0 6 8
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 1 21 21
COLOME 0 4 4
EL CHURCAL 0 2 2
LA PUERTA 0 7 16
LURACATAO 0 4 8
MOLINOS 0 69 98
SECLANTAS 2 9 31
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 1 1
DEPARTAMENTO ORÁN 22 849 3398
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 16 55
COLONIA SANTA ROSA 1 83 385
EL TABACAL 0 5 17
HIPOLITO YRIGOYEN 0 109 229
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 6 66 180
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 14 537 2456
URUNDEL 1 31 74
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 8 178 416
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 31 138
LA UNION 1 64 93
LOS BLANCOS 0 5 9
MISION LA PAZ 1 1 2
PLUMA DE PATO 1 2 6
RIVADAVIA 3 30 57
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 1 3
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 2 41 101
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 77 1317 1537
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 4 5
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 1 6 8
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 9 9
ROSARIO DE LA FRONTERA 76 1290 1506
SAN FELIPE 0 4 4
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 22 813 1697
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 7 369 769
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 12 129 231
ROSARIO DE LERMA 3 305 685
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 11 201 361
AMBLAYO 0 25 25
ANGASTACO 0 7 80
ANIMANA 3 44 87
CORRALITO 0 1 1
EL BARRIAL 0 10 10
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   1 1 2
SAN CARLOS 7 108 149
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 224 272
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 0 29 49
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 1 57 68
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 69 76
TOTALES 676 21097 43230

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones