Provinciales
Reporte COVID-19 del 23 de enero
- Publicado: Domingo, 24 Enero 2021 00:20
La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
Reporte COVID-19 del 23 de enero
Se notificaron 51 casos nuevos. Se confirman 14 casos sospechosos.
Se activaron 9 protocolos, con 9 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 23.138 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 20.380 lo que representa el 88%.
Hay 67 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 15 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1035.
Fecha: 23/01/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 4 | 102 | 795 |
Cachi | 0 | 5 | 93 |
Cafayate | 3 | 95 | 677 |
Capital | 19 | 408 | 10949 |
Cerrillos | 2 | 37 | 1012 |
Chicoana | 0 | 5 | 325 |
Gral. Güemes | 2 | 9 | 1195 |
Gral. San Martín | 5 | 61 | 2180 |
Guachipas | 0 | 2 | 42 |
Iruya | 0 | 0 | 120 |
La Caldera | 1 | 10 | 253 |
La Candelaria | 0 | 4 | 38 |
La Poma | 0 | 0 | 35 |
La Viña | 0 | 4 | 227 |
Los Andes | 0 | 2 | 232 |
Metán | 10 | 99 | 635 |
Molinos | 0 | 4 | 71 |
Orán | 0 | 42 | 2591 |
Rivadavia | 0 | 5 | 243 |
Rosario de la Frontera | 4 | 62 | 282 |
Rosario de Lerma | 0 | 29 | 915 |
San Carlos | 1 | 20 | 180 |
Santa Victoria | 0 | 0 | 48 |
TOTAL | 51 | 1005 | 23138 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización:23/01/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 5 | 103 | 796 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 12 | 135 |
CEIBALITO | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 | 7 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 3 | 43 | 85 |
GAONA | 0 | 3 | 10 |
GENERAL PIZARRO | 1 | 2 | 11 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 36 | 397 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 0 |
LAS LAJITAS | 0 | 2 | 127 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 5 | 9 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 0 | 0 | 10 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 5 | 93 |
CACHI | 0 | 5 | 70 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 0 | 22 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 93 | 675 |
CAFAYATE | 1 | 93 | 672 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 19 | 408 | 10949 |
ATOCHA | 0 | 1 | 19 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 17 | 367 | 10464 |
VILLA SAN LORENZO | 2 | 40 | 462 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 3 | 38 | 1013 |
CERRILLOS | 3 | 35 | 691 |
LA ISLA | 0 | 0 | 3 |
LA MERCED | 0 | 3 | 289 |
SAN AGUSTIN | 0 | 0 | 30 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 5 | 325 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 0 | 1 | 135 |
EL CARRIL | 0 | 4 | 187 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 9 | 1195 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 1 | 2 | 194 |
COBOS | 0 | 0 | 8 |
EL BORDO | 0 | 1 | 139 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 1 | 6 | 849 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 5 | 61 | 2180 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 1 | 313 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 0 | 14 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 0 | 7 |
EMBARCACION | 0 | 14 | 215 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 3 | 174 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 21 | 397 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 2 | 22 | 1025 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 0 | 120 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 | 0 |
IRUYA | 0 | 0 | 68 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 0 | 51 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 10 | 253 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 0 | 59 |
LA CALDERILLA | 0 | 0 | 1 |
VAQUEROS | 1 | 10 | 193 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 4 | 38 |
EL JARDIN | 0 | 1 | 1 |
EL TALA | 0 | 0 | 27 |
LA CANDELARIA | 0 | 3 | 10 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 0 | 35 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 0 | 34 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 4 | 227 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 0 | 3 | 172 |
LA VIÑA | 0 | 0 | 42 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 2 | 232 |
OLACAPATO | 0 | 0 | 3 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 2 | 201 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 0 | 7 |
TOLAR GRANDE | 0 | 0 | 21 |
DEPARTAMENTO METÁN | 10 | 99 | 635 |
AGUA BLANCA | 0 | 0 | 3 |
EL GALPON | 3 | 12 | 70 |
EL TUNAL | 0 | 0 | 4 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 1 | 4 |
METAN VIEJO | 0 | 3 | 15 |
RIO PIEDRAS | 0 | 1 | 20 |
SAN JOSE DE METAN | 7 | 82 | 519 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 4 | 71 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
COLOME | 0 | 0 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 3 | 12 |
LURACATAO | 0 | 0 | 4 |
MOLINOS | 0 | 0 | 27 |
SECLANTAS | 0 | 1 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 0 | 42 | 2591 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 0 | 39 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 14 | 316 |
EL TABACAL | 0 | 0 | 12 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 0 | 120 |
PICHANAL | 0 | 4 | 118 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 24 | 1943 |
URUNDEL | 0 | 0 | 43 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 5 | 243 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 | 3 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 1 | 108 |
LA UNION | 0 | 1 | 27 |
LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 0 | 30 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 0 | 60 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 62 | 282 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 0 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 0 | 2 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 0 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 62 | 277 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 0 | 29 | 915 |
AGUA CHICA | 0 | 0 | 1 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 16 | 418 |
EL ENCON | 0 | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 0 | 3 | 104 |
ROSARIO DE LERMA | 0 | 10 | 390 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 20 | 180 |
ANGASTACO | 0 | 0 | 73 |
ANIMANA | 0 | 1 | 44 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 1 | 16 | 57 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
EL BARRIAL | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 48 |
ACOYTE | 0 | 0 | 4 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 0 | 5 |
LOS TOLDOS | 0 | 0 | 20 |
MECOYITA | 0 | 0 | 0 |
NAZARENO | 0 | 0 | 11 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA | 0 | 0 | 5 |
TOTALES | 51 | 1005 | 23138 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
powered by social2s