Especial menu

Menu Especial
CADY_2023.jpg

Provinciales

Reporte COVID-19 del 9 de marzo

La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 9 de marzo

Se notificaron 105 casos nuevos. Se confirman 77 casos sospechosos.

Se activaron 19 protocolos, con 19 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 26.642 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 23.427 lo que representa el 88%. 

Hay 94 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 36 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1123.

 

Fecha: 09/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 1 243 935
Cachi 0 39 127
Cafayate 5 152 734
Capital 48 2178 12720
Cerrillos 6 173 1148
Chicoana 5 87 407
Gral. Güemes 0 62 1248
Gral. San Martín 5 206 2325
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 2 122
La Caldera 0 63 306
La Candelaria 0 38 72
La Poma 0 3 38
La Viña 0 23 246
Los Andes 1 16 246
Metán 10 470 1006
Molinos 0 31 98
Orán 8 157 2706
Rivadavia 1 36 274
Rosario de la Frontera 1 234 454
Rosario de Lerma 4 166 1052
San Carlos 2 48 208
Santa Victoria 8 80 128
TOTAL 105 4509 26642

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 09/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 1 243 935
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 59 101
GAONA 0 7 15
GENERAL PIZARRO 0 3 11
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 93 454
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 51 175
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 5 15
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 39 127
CACHI 0 28 93
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 7 29
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 5 152 734
CAFAYATE 5 151 730
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 48 2178 12720
ATOCHA 3 4 22
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 42 2012 12111
VILLA SAN LORENZO 3 162 584
DEPARTAMENTO CERRILLOS 6 173 1148
CERRILLOS 3 136 791
LA ISLA 1 1 4
LA MERCED 2 31 317
SAN AGUSTIN 0 5 36
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 87 407
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 2 53 186
EL CARRIL 2 33 217
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 1 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 62 1248
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 7 199
COBOS 0 2 10
EL BORDO 0 5 146
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 47 887
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 5 206 2325
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 13 325
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 3 17
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 1 8
EMBARCACION 1 24 225
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 10 181
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 52 428
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 3 103 1106
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 2 122
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 2 53
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 63 306
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 9 68
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 54 237
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 38 72
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 7 34
EL JARDIN 0 3 3
LA CANDELARIA 0 15 22
DEPARTAMENTO LA POMA 0 3 38
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 3 37
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 23 246
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 19 188
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 16 246
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 9 206
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 4 13
TOLAR GRANDE 0 3 24
DEPARTAMENTO METÁN 10 470 1006
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 6 148 208
EL TUNAL 0 1 6
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 2 5
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 4 310 741
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 31 98
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 10 38
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 8 157 2706
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 51 353
EL TABACAL 0 2 14
HIPOLITO YRIGOYEN 2 17 137
PICHANAL 0 12 126
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 6 70 1989
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 36 274
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 5 112
LA UNION 0 23 52
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 1 4 31
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 1 61
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 234 454
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 227 442
SAN FELIPE 0 2 2
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 166 1052
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 2 77 479
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 23 124
ROSARIO DE LERMA 2 64 444
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 2 48 208
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 2 5 48
EL BARRIAL 0 5 5
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 34 75
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 8 80 128
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 1 4 5
LA HUERTA 0 6 11
LOS TOLDOS 0 21 41
MECOYITA 0 4 4
NAZARENO 0 3 14
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 7 7
RODEO PAMPA 1 1 1
SAN FELIPE 2 2 2
SANTA VICTORIA 4 32 37
TOTALES 105 4509 26642

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones