Especial menu

Menu Especial
la_maana_del_valle.jpg

Provinciales

Reporte COVID-19 del 17 de marzo

La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

 

Reporte COVID-19 del 17 de marzo

 Se notificaron 121 casos nuevos. Se confirman 58 casos sospechosos.

Se activaron 19 protocolos, con 19 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 27.551 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 24.150 lo que representa el 88%. 

Hay 98 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 34 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1150.

 

Fecha: 17/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 5 275 967
Cachi 1 50 138
Cafayate 1 197 779
Capital 63 2631 13172
Cerrillos 5 203 1179
Chicoana 2 103 423
Gral. Güemes 1 69 1255
Gral. San Martín 3 235 2354
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 8 128
La Caldera 1 75 318
La Candelaria 1 42 76
La Poma 0 4 39
La Viña 0 26 249
Los Andes 4 49 279
Metán 12 531 1067
Molinos 0 31 98
Orán 9 194 2743
Rivadavia 2 43 281
Rosario de la Frontera 1 278 498
Rosario de Lerma 5 203 1089
San Carlos 1 61 221
Santa Victoria 4 108 156
TOTAL 121 5418 27551

 

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 17/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 275 967
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 2 66 108
GAONA 1 10 18
GENERAL PIZARRO 0 6 14
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 108 469
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 53 177
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 5 15
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 50 138
CACHI 1 38 103
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 197 779
CAFAYATE 1 196 775
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 63 2631 13172
ATOCHA 0 4 22
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 55 2436 12534
VILLA SAN LORENZO 8 191 613
DEPARTAMENTO CERRILLOS 5 203 1179
CERRILLOS 5 151 806
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 0 45 332
SAN AGUSTIN 0 6 37
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 103 423
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 2 65 198
EL CARRIL 0 37 221
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 69 1255
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 8 200
COBOS 1 3 11
EL BORDO 0 6 147
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 51 891
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 235 2354
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 15 327
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 0 28 229
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 11 182
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 54 430
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 3 119 1122
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 8 128
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 2 70
ISLA DE CAÑAS 0 6 57
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 75 318
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 10 69
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 1 65 248
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 42 76
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 9 36
EL JARDIN 1 4 4
LA CANDELARIA 0 16 23
DEPARTAMENTO LA POMA 0 4 39
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 3 37
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 26 249
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 21 190
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 49 279
OLACAPATO 0 3 6
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 4 35 232
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 0 4 25
DEPARTAMENTO METÁN 12 531 1067
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 2 158 218
EL TUNAL 1 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 2 5
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 9 357 788
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 31 98
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 10 38
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 9 194 2743
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 53 355
EL TABACAL 1 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 0 19 139
PICHANAL 1 14 128
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 7 100 2019
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 43 281
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 5 112
LA UNION 1 25 54
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 1 8 35
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 2 62
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 278 498
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 270 485
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 203 1089
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 3 91 493
EL ENCON 0 1 3
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 1 26 127
ROSARIO DE LERMA 1 84 464
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 61 221
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 1 15 58
EL BARRIAL 0 5 5
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 37 78
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 108 156
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 6 7
LA HUERTA 2 8 13
LOS TOLDOS 0 23 43
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 5 16
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 8 8
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA VICTORIA 2 50 55
TOTALES 121 5418 27551

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones