Especial menu

Menu Especial
CADY_2023.jpg

Provinciales

Reporte COVID-19 del 3 de abril

La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 3 de abril

Se notificaron 84 casos nuevos. Se confirman 51 casos sospechosos.

Se activaron 5 protocolos, con 5 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 29.253 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 25.782 lo que representa el 88%. 

Hay 105 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 40 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1182.

 

Fecha: 03/04/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 3 364 1056
Cachi 0 65 153
Cafayate 0 249 831
Capital 43 3475 14016
Cerrillos 3 248 1224
Chicoana 1 124 444
Gral. Güemes 1 82 1268
Gral. San Martín 1 297 2416
Guachipas 1 3 43
Iruya 1 29 149
La Caldera 0 92 335
La Candelaria 0 64 98
La Poma 0 5 40
La Viña 1 34 257
Los Andes 5 89 319
Metán 1 638 1174
Molinos 9 49 116
Orán 5 289 2838
Rivadavia 0 70 308
Rosario de la Frontera 4 361 581
Rosario de Lerma 5 288 1174
San Carlos 0 74 234
Santa Victoria 0 131 179
TOTAL 84 7120 29253

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 03/04/2021  
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos
notificados año 2021
Total de casos
acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 364 1056
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 15 137
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 76 118
GAONA 0 13 21
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 161 522
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 65 189
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 8 18
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 65 153
CACHI 0 52 117
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 249 831
CAFAYATE 0 248 827
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 43 3475 14016
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 40 3255 13353
VILLA SAN LORENZO 3 215 637
DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 248 1224
CERRILLOS 3 181 836
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 0 58 345
SAN AGUSTIN 0 8 39
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 124 444
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 1 74 207
EL CARRIL 0 49 233
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 82 1268
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 9 201
COBOS 0 3 11
EL BORDO 0 6 147
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 63 903
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 1 297 2416
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 26 338
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 0 37 238
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 12 183
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 57 433
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 157 1160
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 3 43
GUACHIPAS 1 3 43
DEPARTAMENTO IRUYA 1 29 149
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 1 1
IRUYA 1 20 88
ISLA DE CAÑAS 0 7 58
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 92 335
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 15 74
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 77 260
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 64 98
CEIBAL 0 13 13
EL TALA 0 21 48
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 0 19 26
DEPARTAMENTO LA POMA 0 5 40
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 4 38
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 34 257
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 1 29 198
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 5 89 319
OLACAPATO 0 9 12
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 4 67 264
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 1 6 27
DEPARTAMENTO METÁN 1 638 1174
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 1 172 232
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 3 6
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 3 24
SAN JOSE DE METAN 0 448 879
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 9 49 116
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 9 28 56
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 5 289 2838
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 58 360
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 0 35 155
PICHANAL 3 26 140
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 162 2081
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 70 308
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 13 120
LA UNION 0 39 68
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 11 38
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 2 62
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA
FRONTERA
4 361 581
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 4 353 568
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 288 1174
AGUA CHICA 1 1 2
CAMPO QUIJANO 2 133 535
EL ENCON 0 2 4
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 39 140
ROSARIO DE LERMA 2 112 492
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 74 234
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 20 63
EL BARRIAL 0 6 6
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO 0 0 1
SAN CARLOS 0 44 85
SANTA ROSA 0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 131 179
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 7 8
LA HUERTA 0 13 18
LOS TOLDOS 0 25 45
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 0 57 62
TOTALES 84 7120 29253

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones