Provinciales
Reporte COVID-19 del 16 de abril
- Publicado: Viernes, 16 Abril 2021 22:45
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 242 casos nuevos en la provincia, de los cuales 240 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 2 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 336 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 31.536 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 27.445, lo que representa el 87%.
Hay 122 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 42 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1224.
Fecha: 16/04/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 4 | 412 | 1104 |
Cachi | 0 | 71 | 159 |
Cafayate | 7 | 333 | 915 |
Capital | 116 | 4690 | 15231 |
Cerrillos | 14 | 322 | 1298 |
Chicoana | 6 | 171 | 491 |
Gral. Güemes | 2 | 108 | 1294 |
Gral. San Martín | 6 | 354 | 2473 |
Guachipas | 2 | 12 | 52 |
Iruya | 1 | 67 | 187 |
La Caldera | 3 | 120 | 363 |
La Candelaria | 4 | 102 | 136 |
La Poma | 0 | 6 | 41 |
La Viña | 4 | 53 | 276 |
Los Andes | 2 | 153 | 383 |
Metán | 10 | 748 | 1284 |
Molinos | 0 | 69 | 136 |
Orán | 10 | 387 | 2936 |
Rivadavia | 2 | 77 | 315 |
Rosario de la Frontera | 19 | 523 | 743 |
Rosario de Lerma | 12 | 369 | 1255 |
San Carlos | 4 | 104 | 264 |
Santa Victoria | 14 | 152 | 200 |
TOTAL | 242 | 9403 | 31536 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 16/04/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 4 | 412 | 1104 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 19 | 141 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 81 | 123 |
GAONA | 0 | 14 | 22 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 13 | 21 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 188 | 549 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 1 | 71 | 195 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 9 | 13 |
PIQUETE CABADO | 0 | 1 | 2 |
RIO DEL VALLE | 0 | 8 | 18 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 71 | 159 |
CACHI | 0 | 58 | 123 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 8 | 30 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 7 | 333 | 915 |
CAFAYATE | 7 | 332 | 911 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 116 | 4690 | 15231 |
ATOCHA | 0 | 5 | 23 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 113 | 4400 | 14498 |
VILLA SAN LORENZO | 3 | 285 | 707 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 14 | 322 | 1298 |
CERRILLOS | 7 | 231 | 886 |
LA ISLA | 0 | 1 | 4 |
LA MERCED | 7 | 82 | 369 |
SAN AGUSTIN | 0 | 8 | 39 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 6 | 171 | 491 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 2 | 88 | 221 |
EL CARRIL | 4 | 82 | 266 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 108 | 1294 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 0 | 10 | 203 |
COBOS | 0 | 4 | 12 |
EL BORDO | 0 | 9 | 150 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 2 | 84 | 923 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 6 | 354 | 2473 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 31 | 343 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 6 | 20 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 3 | 10 |
EMBARCACION | 0 | 44 | 245 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 14 | 185 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 64 | 440 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 5 | 192 | 1195 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 12 | 52 |
GUACHIPAS | 2 | 12 | 52 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 67 | 187 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 1 | 1 |
IRUYA | 1 | 58 | 126 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 7 | 58 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 3 | 120 | 363 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 3 | 18 | 77 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 0 | 101 | 284 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 4 | 102 | 136 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 4 | 48 | 75 |
EL JARDIN | 0 | 11 | 11 |
LA CANDELARIA | 0 | 30 | 37 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 6 | 41 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 1 | 1 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 5 | 39 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 4 | 53 | 276 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 2 | 44 | 213 |
LA VIÑA | 2 | 8 | 50 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 153 | 383 |
OLACAPATO | 0 | 9 | 12 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 97 | 294 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 | 16 |
TOLAR GRANDE | 1 | 40 | 61 |
DEPARTAMENTO METÁN | 10 | 748 | 1284 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 0 | 178 | 238 |
EL TUNAL | 0 | 3 | 8 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 9 | 12 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 0 | 7 | 28 |
SAN JOSE DE METAN | 10 | 541 | 972 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 69 | 136 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 14 | 14 |
COLOME | 0 | 1 | 2 |
LA PUERTA | 0 | 6 | 15 |
LURACATAO | 0 | 1 | 5 |
MOLINOS | 0 | 39 | 67 |
SECLANTAS | 0 | 2 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 10 | 387 | 2936 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 3 | 42 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 60 | 362 |
EL TABACAL | 0 | 3 | 15 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 70 | 190 |
PICHANAL | 3 | 31 | 145 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 5 | 215 | 2134 |
URUNDEL | 0 | 4 | 47 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 77 | 315 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 13 | 120 |
LA UNION | 1 | 43 | 72 |
LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 12 | 39 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 4 | 64 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 19 | 523 | 743 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 1 | 3 | 5 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 1 | 2 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 18 | 513 | 728 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 12 | 369 | 1255 |
AGUA CHICA | 0 | 1 | 2 |
CAMPO QUIJANO | 6 | 173 | 575 |
EL ENCON | 0 | 3 | 5 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 0 | 54 | 155 |
ROSARIO DE LERMA | 6 | 137 | 517 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 4 | 104 | 264 |
AMBLAYO | 2 | 19 | 19 |
ANGASTACO | 0 | 2 | 75 |
ANIMANA | 0 | 24 | 66 |
EL BARRIAL | 1 | 7 | 7 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 1 | 51 | 93 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 14 | 152 | 200 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
LA HUERTA | 13 | 28 | 33 |
LOS TOLDOS | 1 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 1 | 1 |
SAN FELIPE | 0 | 2 | 2 |
SANTA CRUZ | 0 | 3 | 3 |
SANTA VICTORIA | 0 | 60 | 65 |
TOTALES | 242 | 9403 | 31536 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación