Provinciales
Reporte COVID-19 del 11 de mayo
- Publicado: Martes, 11 Mayo 2021 20:11
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 371 casos nuevos en la provincia, de los cuales 329 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 42 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 389 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 36.293 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 32.145, lo que representa el 89%.
Hay 146 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 52 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1305.
Fecha: 11/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 8 | 492 | 1184 |
Cachi | 5 | 155 | 243 |
Cafayate | 3 | 451 | 1033 |
Capital | 202 | 6991 | 17532 |
Cerrillos | 13 | 486 | 1462 |
Chicoana | 23 | 348 | 668 |
Gral. Güemes | 8 | 181 | 1367 |
Gral. San Martín | 6 | 527 | 2646 |
Guachipas | 0 | 36 | 76 |
Iruya | 1 | 108 | 228 |
La Caldera | 6 | 214 | 457 |
La Candelaria | 2 | 155 | 189 |
La Poma | 1 | 38 | 73 |
La Viña | 2 | 152 | 375 |
Los Andes | 1 | 239 | 469 |
Metán | 36 | 1079 | 1615 |
Molinos | 1 | 104 | 171 |
Orán | 10 | 621 | 3170 |
Rivadavia | 3 | 127 | 365 |
Rosario de la Frontera | 21 | 778 | 998 |
Rosario de Lerma | 15 | 566 | 1452 |
San Carlos | 4 | 142 | 302 |
Santa Victoria | 0 | 170 | 218 |
TOTAL | 371 | 14160 | 36293 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización: 11/05/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 8 | 492 | 1184 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 3 | 40 | 161 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 86 | 128 |
GAONA | 0 | 15 | 23 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 15 | 23 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 209 | 571 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 4 | 96 | 220 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 11 | 15 |
PIQUETE CABADO | 0 | 2 | 3 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 5 | 155 | 243 |
CACHI | 5 | 141 | 206 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 9 | 31 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 3 | 451 | 1033 |
CAFAYATE | 3 | 449 | 1028 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 1 | 2 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 202 | 6991 | 17532 |
ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 197 | 6606 | 16704 |
VILLA SAN LORENZO | 5 | 378 | 800 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 13 | 486 | 1462 |
CERRILLOS | 4 | 325 | 980 |
LA ISLA | 0 | 2 | 5 |
LA MERCED | 6 | 141 | 428 |
SAN AGUSTIN | 3 | 18 | 49 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 23 | 348 | 668 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 3 | 144 | 277 |
EL CARRIL | 20 | 195 | 379 |
EL MOLLAR | 0 | 3 | 6 |
ESCOIPE | 0 | 3 | 3 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 8 | 181 | 1367 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 2 | 18 | 211 |
COBOS | 1 | 5 | 13 |
EL BORDO | 0 | 13 | 154 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 5 | 144 | 983 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 6 | 527 | 2646 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 1 | 45 | 357 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 | 24 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 4 | 11 |
EMBARCACION | 0 | 58 | 258 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 26 | 197 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 87 | 465 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 3 | 297 | 1298 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 36 | 76 |
GUACHIPAS | 0 | 36 | 76 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 1 | 108 | 228 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 1 | 79 | 147 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 | 61 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 0 | 13 | 13 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 6 | 214 | 457 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 1 | 38 | 98 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 5 | 172 | 354 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 2 | 155 | 189 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 0 | 86 | 113 |
EL JARDIN | 1 | 18 | 18 |
LA CANDELARIA | 1 | 38 | 45 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 1 | 38 | 73 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 1 | 18 | 52 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 152 | 375 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 1 | 106 | 275 |
LA VIÑA | 1 | 42 | 84 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 2 | 14 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 239 | 469 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 171 | 368 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 9 | 18 |
TOLAR GRANDE | 0 | 48 | 69 |
DEPARTAMENTO METÁN | 36 | 1079 | 1615 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 5 |
EL GALPON | 0 | 188 | 248 |
EL TUNAL | 0 | 4 | 9 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 2 | 14 | 17 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 0 | 16 | 37 |
SAN JOSE DE METAN | 34 | 844 | 1275 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 104 | 171 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 |
COLOME | 0 | 3 | 3 |
EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 7 | 16 |
LURACATAO | 0 | 4 | 8 |
MOLINOS | 1 | 61 | 90 |
SECLANTAS | 0 | 4 | 26 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
TACUIL | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 10 | 621 | 3170 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 13 | 52 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 70 | 372 |
EL TABACAL | 0 | 4 | 16 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 93 | 213 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 0 | 40 | 154 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 9 | 384 | 2303 |
URUNDEL | 0 | 15 | 58 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 3 | 127 | 365 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 15 | 122 |
LA UNION | 0 | 59 | 88 |
LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 5 |
RIVADAVIA | 0 | 18 | 45 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 3 | 25 | 85 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 21 | 778 | 998 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 4 | 6 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 4 | 5 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 21 | 762 | 977 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 15 | 566 | 1452 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 10 | 276 | 678 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 1 | 73 | 175 |
ROSARIO DE LERMA | 4 | 208 | 588 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 4 | 142 | 302 |
AMBLAYO | 0 | 22 | 22 |
ANGASTACO | 1 | 5 | 78 |
ANIMANA | 2 | 35 | 77 |
CORRALITO | 0 | 1 | 1 |
EL BARRIAL | 0 | 9 | 9 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 1 | 67 | 109 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 170 | 218 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 8 | 19 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 67 | 74 |
TOTALES | 371 | 14160 | 36293 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación