Especial menu

Menu Especial
PORTADA_WEB_1.jpg

INICIO

Reporte COVID-19 del 22 de marzo

La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

 

Reporte COVID-19 del 22 de marzo

Se notificaron 78 casos nuevos. Se confirman 50 casos sospechosos.

Se activaron 4 protocolos, con 4 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 27.985 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 24.699 lo que representa el 88%. 

Hay 117 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 37 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1156.

 

Fecha: 22/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 2 297 989
Cachi 0 56 144
Cafayate 4 222 804
Capital 19 2806 13347
Cerrillos 4 214 1190
Chicoana 0 107 427
Gral. Güemes 0 74 1260
Gral. San Martín 3 265 2384
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 8 128
La Caldera 1 80 323
La Candelaria 3 47 81
La Poma 0 4 39
La Viña 0 27 250
Los Andes 3 66 296
Metán 3 559 1095
Molinos 3 38 105
Orán 22 234 2783
Rivadavia 2 49 287
Rosario de la Frontera 1 293 513
Rosario de Lerma 7 224 1110
San Carlos 0 62 222
Santa Victoria 1 118 166
TOTAL 78 5852 27985

 

 

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 22/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 297 989
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 69 111
GAONA 0 11 19
GENERAL PIZARRO 0 12 20
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 116 477
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 56 180
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 6 16
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 56 144
CACHI 0 43 108
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 222 804
CAFAYATE 4 221 800
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 19 2806 13347
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 18 2608 12706
VILLA SAN LORENZO 1 193 615
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 214 1190
CERRILLOS 4 158 813
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 0 49 336
SAN AGUSTIN 0 6 37
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 107 427
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 68 201
EL CARRIL 0 38 222
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 74 1260
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 9 201
COBOS 0 3 11
EL BORDO 0 6 147
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 55 895
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 265 2384
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 1 20 332
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 0 30 231
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 11 182
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 56 432
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 2 140 1143
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 8 128
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 2 70
ISLA DE CAÑAS 0 6 57
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 80 323
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 1 15 74
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 65 248
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 47 81
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 2 11 38
EL JARDIN 1 5 5
LA CANDELARIA 0 18 25
DEPARTAMENTO LA POMA 0 4 39
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 3 37
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 27 250
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 22 191
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 3 66 296
OLACAPATO 0 4 7
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 51 248
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 0 4 25
DEPARTAMENTO METÁN 3 559 1095
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 161 221
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 3 6
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 3 381 812
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 3 38 105
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 3 17 45
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 22 234 2783
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 1 54 356
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 3 24 144
PICHANAL 5 19 133
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 13 129 2048
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 49 287
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 9 116
LA UNION 0 25 54
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 2 10 37
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 2 62
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 293 513
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 285 500
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 7 224 1110
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 4 99 501
EL ENCON 0 1 3
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 28 129
ROSARIO DE LERMA 3 95 475
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 62 222
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 16 59
EL BARRIAL 0 5 5
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 37 78
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 118 166
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 1 7 8
LA HUERTA 0 10 15
LOS TOLDOS 0 23 43
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 7 18
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 8 8
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA VICTORIA 0 55 60
TOTALES 78 5852 27985

 


Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________


Certificados SSL Argentina

------------------------------------------------------

 

 

 
 
 

 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones