Especial menu

Menu Especial
PORTADA_WEB.jpg

INICIO

Reporte COVID-19 del 27 de junio

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

 

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 421 casos nuevos en la provincia, de los cuales 413 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 8 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 363 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.  

En la jornada del sábado 26 se notificaron 742 testeos, de los cuales 120 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 16% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 59.826 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 51.509, lo que representa el 86%.

Hay 246 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 124 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1690.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

 

Fecha: 27/06/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 18 1629 2321
Cachi 5 410 498
Cafayate 2 1045 1627
Capital 247 18732 29275
Cerrillos 22 1296 2272
Chicoana 8 975 1295
Gral. Güemes 2 832 2018
Gral. San Martín 24 1315 3434
Guachipas 0 123 163
Iruya  1 345 465
La Caldera 2 588 831
La Candelaria 0 393 427
La Poma 0 43 78
La Viña 2 504 727
Los Andes 1 312 542
Metán 17 2713 3249
Molinos 5 319 386
Orán 17 1572 4121
Rivadavia 13 462 700
Rosario de la Frontera 1 1834 2054
Rosario de Lerma 27 1376 2260
San Carlos 2 456 616
Santa Victoria 5 419 467
TOTAL 421 37693 59826

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:27/06/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 18 1629 2321
AGUA CALIENTE 0 2 3
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 6 269 390
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 32 39
CORONEL OLLEROS 0 6 9
EL ARENAL 0 2 2
EL QUEBRACHAL 0 185 227
GAONA 0 53 61
GENERAL PIZARRO 1 30 38
JOAQUIN V. GONZALEZ 10 713 1066
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 293 426
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 17 21
PIQUETE CABADO 0 9 10
RIO DEL VALLE 0 13 23
TOLLOCHE 0 1 1
DEPARTAMENTO CACHI 5 410 498
CACHI 5 375 440
CACHI ADENTRO 0 6 6
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 23 45
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 1045 1627
CAFAYATE 2 1036 1615
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 8 9
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 247 18732 29275
ATOCHA 0 36 54
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 2 2
LA CIENAGA 0 9 10
SALTA 232 17850 27950
VILLA SAN LORENZO 15 832 1254
DEPARTAMENTO CERRILLOS 22 1296 2272
CERRILLOS 16 871 1526
LA ISLA 0 6 9
LA MERCED 5 364 651
SAN AGUSTIN 1 55 86
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 975 1295
AGUA NEGRA 0 2 2
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 4 4
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 351 485
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 8 592 775
EL MOLLAR 0 8 11
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 9 9
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 832 2018
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 156 349
COBOS 0 14 22
EL BORDO 0 66 207
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 2 592 1431
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 24 1315 3434
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 1 182 494
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 17 32
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1 2
DRAGONES 2 30 37
EMBARCACION 6 160 359
GENERAL BALLIVIAN 2 36 52
GENERAL MOSCONI 1 71 242
HICKMAN 0 1 7
MISION CHAQUEÑA 0 1 1
PADRE LOZANO 0 1 3
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 172 550
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 11 641 1642
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 123 163
GUACHIPAS 0 123 163
DEPARTAMENTO IRUYA  1 345 465
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 5 5
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 1 5 5
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 231 299
ISLA DE CAÑAS 0 45 96
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 3 3
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 31 31
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 588 831
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 179 239
LA CALDERILLA 0 9 10
VAQUEROS 2 397 579
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 393 427
CEIBAL  0 25 25
EL TALA 0 181 208
EL JARDIN 0 112 112
LA CANDELARIA 0 75 82
DEPARTAMENTO LA POMA 0 43 78
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 19 19
EL RODEO 0 1 2
LA POMA 0 21 55
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 504 727
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 2 372 541
LA VIÑA 0 110 152
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 19 31
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 312 542
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 220 417
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 14 23
TOLAR GRANDE 0 66 87
DEPARTAMENTO METÁN 17 2713 3249
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 7 411 471
EL TUNAL 0 22 27
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 29 32
METAN VIEJO 0 24 36
RIO PIEDRAS 1 80 101
SAN JOSE DE METAN 9 2138 2568
SAN JOSE DE ORQUERA 0 3 3
DEPARTAMENTO MOLINOS 5 319 386
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 25 25
COLOME 0 5 5
EL CHURCAL 0 4 4
LA PUERTA 4 42 51
LURACATAO 1 17 21
MOLINOS 0 112 141
SECLANTAS 0 77 99
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6
TACUIL 0 8 8
DEPARTAMENTO ORÁN 17 1572 4121
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 29 68
COLONIA SANTA ROSA 0 119 421
EL TABACAL 0 7 19
HIPOLITO YRIGOYEN 2 181 301
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 6 122 236
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 9 1045 2964
URUNDEL 0 66 109
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 13 462 700
ALTO DE LA SIERRA 1 7 9
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 2
CORONEL JUAN SOLA 0 82 189
EL DESTIERRO 0 2 2
LA UNION 3 98 127
LOS BLANCOS 0 11 15
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 1 4 8
RIVADAVIA 2 161 188
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 1 5 7
SANTA ROSA 0 2 2
SANTA VICTORIA ESTE 5 86 146
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 1834 2054
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 22 23
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 13 15
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 1 25 25
HORCONES 0 1 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1764 1980
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 1 1
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 27 1376 2260
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 2 548 948
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 2 207 309
ROSARIO DE LERMA 23 610 990
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 2 456 616
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 1 89 162
ANIMANA 0 82 125
CORRALITO 0 4 4
EL BARRIAL 0 18 18
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 1 231 272
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 5 419 467
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 34 37
LOS TOLDOS 0 110 130
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 5 151 162
POSCAYA 0 2 3
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 85 92
TOTALES 421 37693 59826

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________


Certificados SSL Argentina

------------------------------------------------------

 

 

 
 
 

 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones