Especial menu

Menu Especial
PORTADA_WEB_1.jpg

INICIO

Reporte COVID-19 del 28 de junio

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 214 casos nuevos en la provincia, de los cuales 195 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 19 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 169 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.  

En la jornada del domingo 27 se notificaron 1162 testeos, de los cuales 344 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 30% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 60.040 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 51.991, lo que representa el 87%.

Hay 250 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 134 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1694.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

 

Fecha: 28/06/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 21 1650 2342
Cachi 0 410 498
Cafayate 0 1045 1627
Capital 138 18870 29413
Cerrillos 5 1301 2277
Chicoana 0 975 1295
Gral. Güemes 7 839 2025
Gral. San Martín 12 1327 3446
Guachipas 0 123 163
Iruya  0 345 465
La Caldera 3 591 834
La Candelaria 2 395 429
La Poma 1 44 79
La Viña 4 508 731
Los Andes 0 312 542
Metán 1 2714 3250
Molinos 3 322 389
Orán 1 1573 4122
Rivadavia 8 470 708
Rosario de la Frontera 0 1834 2054
Rosario de Lerma 4 1380 2264
San Carlos 0 456 616
Santa Victoria 4 423 471
TOTAL 214 37907 60040

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:28/06/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 21 1650 2342
AGUA CALIENTE 0 2 3
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 1 270 391
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 32 39
CORONEL OLLEROS 0 6 9
EL ARENAL 0 2 2
EL QUEBRACHAL 0 185 227
GAONA 0 53 61
GENERAL PIZARRO 0 30 38
JOAQUIN V. GONZALEZ 20 733 1086
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 293 426
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 17 21
PIQUETE CABADO 0 9 10
RIO DEL VALLE 0 13 23
TOLLOCHE 0 1 1
DEPARTAMENTO CACHI 0 410 498
CACHI 0 375 440
CACHI ADENTRO 0 6 6
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 23 45
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1045 1627
CAFAYATE 0 1036 1615
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 8 9
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 138 18870 29413
ATOCHA 6 42 60
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 2 2
LA CIENAGA 0 9 10
SALTA 124 17974 28074
VILLA SAN LORENZO 8 840 1262
DEPARTAMENTO CERRILLOS 5 1301 2277
CERRILLOS 5 876 1531
LA ISLA 0 6 9
LA MERCED 0 364 651
SAN AGUSTIN 0 55 86
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 975 1295
AGUA NEGRA 0 2 2
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 4 4
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 351 485
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 592 775
EL MOLLAR 0 8 11
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 9 9
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 7 839 2025
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 1 157 350
COBOS 0 14 22
EL BORDO 1 67 208
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 5 597 1436
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 12 1327 3446
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 182 494
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 17 32
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1 2
DRAGONES 0 30 37
EMBARCACION 2 162 361
GENERAL BALLIVIAN 2 38 54
GENERAL MOSCONI 3 74 245
HICKMAN 0 1 7
MISION CHAQUEÑA 0 1 1
PADRE LOZANO 0 1 3
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 175 553
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 2 643 1644
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 123 163
GUACHIPAS 0 123 163
DEPARTAMENTO IRUYA  0 345 465
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 5 5
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 5 5
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 231 299
ISLA DE CAÑAS 0 45 96
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 3 3
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 31 31
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 591 834
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 1 180 240
LA CALDERILLA 0 9 10
VAQUEROS 2 399 581
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 395 429
CEIBAL  0 25 25
EL TALA 0 181 208
EL JARDIN 0 112 112
LA CANDELARIA 2 77 84
DEPARTAMENTO LA POMA 1 44 79
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 19 19
EL RODEO 0 1 2
LA POMA 1 22 56
DEPARTAMENTO LA VIÑA 4 508 731
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 2 374 543
LA VIÑA 2 112 154
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 19 31
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 312 542
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 220 417
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 14 23
TOLAR GRANDE 0 66 87
DEPARTAMENTO METÁN 1 2714 3250
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 411 471
EL TUNAL 0 22 27
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 29 32
METAN VIEJO 0 24 36
RIO PIEDRAS 0 80 101
SAN JOSE DE METAN 1 2139 2569
SAN JOSE DE ORQUERA 0 3 3
DEPARTAMENTO MOLINOS 3 322 389
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 25 25
COLOME 0 5 5
EL CHURCAL 0 4 4
LA PUERTA 1 43 52
LURACATAO 0 17 21
MOLINOS 0 112 141
SECLANTAS 2 79 101
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6
TACUIL 0 8 8
DEPARTAMENTO ORÁN 1 1573 4122
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 29 68
COLONIA SANTA ROSA 0 119 421
EL TABACAL 0 7 19
HIPOLITO YRIGOYEN 0 181 301
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 1 123 237
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 1045 2964
URUNDEL 0 66 109
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 8 470 708
ALTO DE LA SIERRA 0 7 9
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 2
CORONEL JUAN SOLA 1 83 190
EL DESTIERRO 0 2 2
LA UNION 5 103 132
LOS BLANCOS 0 11 15
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 4 8
RIVADAVIA 0 161 188
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 5 7
SANTA ROSA 0 2 2
SANTA VICTORIA ESTE 2 88 148
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1834 2054
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 22 23
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 13 15
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 25 25
HORCONES 0 1 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1764 1980
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 1 1
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 1380 2264
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 1 549 949
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 2 209 311
ROSARIO DE LERMA 1 611 991
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 456 616
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 89 162
ANIMANA 0 82 125
CORRALITO 0 4 4
EL BARRIAL 0 18 18
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 231 272
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 423 471
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 34 37
LOS TOLDOS 0 110 130
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 4 155 166
POSCAYA 0 2 3
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 85 92
TOTALES 214 37907 60040

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________


Certificados SSL Argentina

------------------------------------------------------

 

 

 
 
 

 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones