Especial menu

Menu Especial
la_maana_del_valle.jpg

INICIO

Reporte COVID-19 del 28 de diciembre

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 267 casos nuevos en la provincia, de los cuales 266 se diagnosticaron por laboratorio y 1 por criterio clínico epidemiológico. 

 En ese periodo se recibieron 54 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 90.872 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 86.053, lo que representa el 95%.

Hay 69 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 33 con asistencia respiratoria mecánica.

 A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2787.

 

 

Fecha: 28/12/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 2 3847 4539
Cachi 1 741 829
Cafayate 1 1515 2097
Capital 151 34683 45227
Cerrillos 16 2219 3195
Chicoana 4 1468 1788
Gral. Güemes 6 1649 2835
Gral. San Martín 12 4468 6587
Guachipas 0 242 282
Iruya  0 465 585
La Caldera 1 1071 1314
La Candelaria 2 523 557
La Poma 1 71 106
La Viña 1 778 1000
Los Andes 0 366 596
Metán 1 3440 3976
Molinos 0 590 657
Orán 53 3456 6005
Rivadavia 0 1338 1576
Rosario de la Frontera 7 2201 2421
Rosario de Lerma 8 2277 3161
San Carlos 0 607 767
Santa Victoria 0 724 772
TOTAL 267 68739 90872

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 28/12/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 3847 4539
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 555 676
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 601 643
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 1620 1971
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 606 741
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 1 741 829
CACHI 1 669 731
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 57 82
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 1515 2097
CAFAYATE 1 1501 2080
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 151 34683 45227
ATOCHA 1 78 96
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 34 35
SALTA 140 33005 43106
VILLA SAN LORENZO 10 1556 1978
DEPARTAMENTO CERRILLOS 16 2219 3195
CERRILLOS 8 1565 2220
LA ISLA 0 14 17
LA MERCED 6 547 834
SAN AGUSTIN 2 93 124
DEPARTAMENTO CHICOANA 4 1468 1788
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 4 4
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 1 521 655
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 3 902 1085
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 3 3
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 6 1649 2835
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 2 273 466
COBOS 0 25 33
EL BORDO 0 162 303
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 4 1180 2019
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 12 4468 6587
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 1 905 1217
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 70 85
CAMPICHUELO 0 5 7
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 30 31
DRAGONES 0 133 140
EMBARCACION 2 583 782
GENERAL BALLIVIAN 0 102 118
GENERAL MOSCONI 5 363 534
HICKMAN 0 24 30
MISION CHAQUEÑA 0 9 9
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 635 1013
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 4 1589 2590
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 242 282
GUACHIPAS 0 242 282
DEPARTAMENTO IRUYA  0 465 585
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 316 384
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 1071 1314
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 0 323 383
LA CALDERILLA 0 26 27
VAQUEROS 1 717 899
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 523 557
CEIBAL  0 30 30
EL TALA 2 251 278
EL JARDIN 0 138 138
LA CANDELARIA 0 104 111
DEPARTAMENTO LA POMA 1 71 106
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 1 22 22
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 778 1000
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 1 545 714
LA VIÑA 0 202 243
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 28 40
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 366 596
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 252 449
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 83 104
DEPARTAMENTO METÁN 1 3440 3976
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 537 597
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 47 50
METAN VIEJO 0 34 46
RIO PIEDRAS 0 89 110
SAN JOSE DE METAN 1 2683 3113
SAN JOSE DE ORQUERA 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 590 657
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 69 78
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 271 300
SECLANTAS 0 138 160
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 53 3456 6005
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 58 97
COLONIA SANTA ROSA 3 283 585
EL TABACAL 0 18 30
HIPOLITO YRIGOYEN 6 498 617
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 363 480
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 43 2116 4033
URUNDEL 1 116 159
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 1338 1576
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 329 436
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 2 2
LA UNION 0 223 252
LOS BLANCOS 0 61 65
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 16 20
RIVADAVIA 0 347 374
SAN PATRICIO 0 3 5
SANTA MARIA 0 12 14
SANTA ROSA 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 0 268 328
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 7 2201 2421
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 35 36
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 7 2059 2275
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 2277 3161
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 5 858 1258
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 2 343 445
ROSARIO DE LERMA 1 1057 1437
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 607 767
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 130 203
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 305 346
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 724 772
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 131 151
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 319 330
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 181 188
TOTALES 267 68739 90872

 


Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

___________________


Certificados SSL Argentina

------------------------------------------------------

 

 

 
 
 

 

 
 

Envía tu mensaje a Nahuel Producciones